Liga Fantasy ESPN - wyniki ósmej rundy
Ósma kolejka Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas podsumować to co się wydarzyło. Pod względem indywidualnym najlepiej spisała się ekipa Wrocław Steelers, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji nadal na prowadzeniu Boruta Zgierz, która zdominowała rozgrywki.
Wyniki ósmej serii spotkań:
Wwa Palants(2-6-0) | Jacek Burda | 6-10-4 | 10-6-4 | Dawid Sobania | The Brewery(4-3-1) |
Pontar Novigrad(5-3-0) | Mateusz Lubecki | 5-11-4 | 11-5-4 | Daniel Drygalski | Chicago Cubs(4-3-1) |
Toronto Bluebird(5-3-0) | Tomek Schaduwkind | 14-3-3 | 3-14-3 | Patrick Pikell | Komorow Dragons(3-4-1) |
Bałuty Łódź(4-3-1) | Kamila De. | 14-2-4 | 2-14-4 | Łukasz Pawełczyk | Polish Phillies(4-4-0) |
Team Buch Yankees(3-4-1) | Kornel Buchowski | 9-10-1 | 10-9-1 | Denis Rakowski | Los Wineros(3-5-0) |
Boruta Zgierz(6-1-1) | Lukasz ., pawel p | 14-6-0 | 6-14-0 | Piotr Smoroń | Chicago cubs Pedro(1-7-0) |
Wrocław Steelers(5-2-1) | Radoslaw Szalek | 15-2-3 | 2-15-3 | Tonasz Kosut | White Sox(2-5-1) |
Hobart Aces(4-3-1) | Super Mario | 9-7-4 | 7-9-4 | Grzegorz Koblak | Raszyn Crushin'(4-3-1) |
Klasyfikacja generalna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 6 | 1 | 1 | .813 | -- |
2 | Wrocław Steelers | 5 | 2 | 1 | .688 | 1 |
3 | Pontar Novigrad | 5 | 3 | 0 | .625 | 1,5 |
4 | Toronto Bluebird | 5 | 3 | 0 | .625 | 1,5 |
5 | The Brewery | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
6 | Raszyn Crushin' | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
7 | Bałuty Łódź | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
8 | Hobart Aces | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
9 | Chicago Cubs | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
10 | Polish Phillies | 4 | 4 | 0 | .500 | 2,5 |
11 | Komorow Dragons | 3 | 4 | 1 | .438 | 3 |
12 | Team Buch Yankees | 3 | 4 | 1 | .438 | 3 |
13 | Los Wineros | 3 | 5 | 0 | .375 | 3,5 |
14 | White Sox | 2 | 5 | 1 | .313 | 4 |
15 | Wwa Palants | 2 | 6 | 0 | .250 | 4,5 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 7 | 0 | .125 | 5,5 |
Wrocław Steelers:
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Christian Vazquez
BosC
|
Free Agency
|
1B
|
Jared Walsh
LAA1B, OF
|
Trade
|
2B
|
Jurickson Profar
SD1B, 2B, OF
|
Free Agency
|
3B
|
Austin Riley
Atl3B, 1B
|
Draft
|
SS
|
Jazz Chisholm Jr.
Mia2B, SS
|
Draft
|
OF
|
Luis Robert
ChWOF
|
Draft
|
OF
|
Byron Buxton
MinOF, DH
|
Draft
|
OF
|
Anthony Santander
BalOF, DH
|
Free Agency
|
UTIL
|
Pete Alonso
NYM1B, DH
|
Trade
|
P
|
David Bednar
PitRP
|
Free Agency
|
P
|
Ross Stripling
TorSP, RP
|
Free Agency
|
SP
|
Luis Castillo
CinSP
|
Draft
|
SP
|
Framber Valdez
HouSP
|
Draft
|
RP
|
Devin Williams
MilRP
|
Draft
|
RP
|
Keegan Thompson
ChCRP, SP
|
Free Agency
|
Bench
|
Trevor Rogers
MiaSP
|
Draft
|
Bench
|
Aaron Ashby
MilRP, SP
|
Draft
|
Bench
|
Corey Kluber
TBSP
|
Trade
|
Bench
|
Giancarlo Stanton
NYYOF, DH
|
Trade
|
Bench
|
Tylor Megill
NYMSP
|
Free Agency
|
Bench
|
|
|
IL
|
Tim AndersonIL10
ChWSS
|
Draft
|
IL
|
Tyler StephensonIL10
CinC, 1B
|
Draft
|
IL
|
Matt BarnesIL15
BosRP
|
Free Agency
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się