Liga Fantasy ESPN - wyniki dziewiątej rundy
Dziewiąta kolejka Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas na kolejne podsumowania. Najlepiej pod względem indywidualnym spisała się ekipa Toronto Bluebird, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu Boruta Zgierz, a tuż za jej plecami znajdują się ekipy Wrocław Steelers oraz Pontar Novigrad.
Wyniki diewiątej rundy spotkań:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
Radomscy Marynarze(4-4-1) | Dawid Sobania | 6-13-1 | 13-6-1 | Daniel Drygalski | Chicago Cubs(5-3-1) |
Komorow Dragons(4-4-1) | Patrick Pikell | 11-5-4 | 5-11-4 | Jacek Burda | Wwa Palants(2-7-0) |
Polish Phillies(4-5-0) | Łukasz Pawełczyk | 4-14-2 | 14-4-2 | Mateusz Lubecki | Pontar Novigrad(6-3-0) |
Los Wineros(3-6-0) | Denis Rakowski | 1-17-2 | 17-1-2 | Tomek Schaduwkind | Toronto Bluebird(6-3-0) |
Chicago cubs Pedro(1-8-0) | Piotr Smoroń | 3-16-1 | 16-3-1 | Kamila De. | Bałuty Łódź(5-3-1) |
White Sox(2-6-1) | Tonasz Kosut | 6-11-3 | 11-6-3 | Kornel Buchowski | Team Buch Yankees(4-4-1) |
Raszyn Crushin'(4-4-1) | Grzegorz Koblak | 8-10-2 | 10-8-2 | Lukasz ., pawel p | Boruta Zgierz(7-1-1) |
Hobart Aces(4-4-1) | Super Mario | 9-10-1 | 10-9-1 | Radoslaw Szalek | Wrocław Steelers(6-2-1) |
Klasyfikacja generalna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 7 | 1 | 1 | .833 | -- |
2 | Wrocław Steelers | 6 | 2 | 1 | .722 | 1 |
3 | Pontar Novigrad | 6 | 3 | 0 | .667 | 1,5 |
4 | Toronto Bluebird | 6 | 3 | 0 | .667 | 1,5 |
5 | Bałuty Łódź | 5 | 3 | 1 | .611 | 2 |
6 | Chicago Cubs | 5 | 3 | 1 | .611 | 2 |
7 | Radomscy Marynarze | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 |
8 | Raszyn Crushin' | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 |
9 | Hobart Aces | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 |
10 | Komorow Dragons | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 |
11 | Team Buch Yankees | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 |
12 | Polish Phillies | 4 | 5 | 0 | .444 | 3,5 |
13 | Los Wineros | 3 | 6 | 0 | .333 | 4,5 |
14 | White Sox | 2 | 6 | 1 | .278 | 5 |
15 | Wwa Palants | 2 | 7 | 0 | .222 | 5,5 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 8 | 0 | .111 | 6,5 |
Toronto Bluebird:
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Daulton Varsho
AriC, OF, DH
|
Draft
|
1B
|
Anthony Rizzo
NYY1B
|
Draft
|
2B
|
Jeff McNeil
NYM2B, OF
|
Trade
|
3B
|
Rafael Devers
Bos3B
|
Draft
|
SS
|
Bo Bichette
TorSS, DH
|
Draft
|
OF
|
Randy Arozarena
TBOF, DH
|
Draft
|
OF
|
Ryan Mountcastle
Bal1B, OF, DH
|
Free Agency
|
OF
|
Michael Harris II
AtlOF
|
Free Agency
|
UTIL
|
Brendan Rodgers
Col2B, SS
|
Free Agency
|
P
|
Zack Wheeler
PhiSP
|
Draft
|
P
|
Tyler Rogers
SFRP
|
Free Agency
|
SP
|
Shane McClanahan
TBSP
|
Draft
|
SP
|
Brady Singer
KCSP
|
Free Agency
|
RP
|
Jorge Lopez
BalSP, RP
|
Free Agency
|
RP
|
Mark Melancon
AriRP
|
Free Agency
|
Bench
|
Drew RasmussenIL15
TBRP, SP
|
Draft
|
Bench
|
Paul Blackburn
OakSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Luis Urias
Mil3B, 2B, SS
|
Free Agency
|
Bench
|
Brandon Marsh
LAAOF
|
Free Agency
|
Bench
|
Tyler Anderson
LADSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Nick Martinez
SDSP
|
Free Agency
|
IL
|
Liam HendriksIL15
ChWRP
|
Draft
|
IL
|
Brandon LoweIL10
TB2B, OF
|
Draft
|
IL
|
Anthony DeSclafaniIL60
SFSP
|
Draft
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się