Liga Fantasy - wyniki 11 i 12 rundy
11 i 12 kolejka spotkań Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas na kolejne podsumowania. Najlepiej pod względem indywidualnym spisały się ekipy: Boruta Zgierz oraz Hobart Aces, których składy w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej w dalszym ciągu na prowadzeniu Boruta Zgierz, która dominuje przez całe rozgrywki.
Wyniki 11 kolejki:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
ASTRO WORLD(6-5-1) | Dawid Sobania | 8-10-2 | 10-8-2 | Łukasz Pawełczyk | Polish Phillies(6-6-0) |
Los Wineros(3-9-0) | Denis Rakowski | 5-14-1 | 14-5-1 | Patrick Pikell | Komorow Dragons(5-6-1) |
Chicago cubs Pedro(1-11-0) | Piotr Smoroń | 6-13-1 | 13-6-1 | Daniel Drygalski | Chicago Cubs(8-3-1) |
White Sox(3-8-1) | Tonasz Kosut | 4-9-7 | 9-4-7 | Jacek Burda | Wwa Palants(4-8-0) |
Raszyn Crushin'(5-6-1) | Grzegorz Koblak | 4-14-2 | 14-4-2 | Mateusz Lubecki | Pontar Novigrad(9-3-0) |
Hobart Aces(6-5-1) | Super Mario | 11-7-2 | 7-11-2 | Tomek Schaduwkind | Toronto Bluebird(7-5-0) |
Wrocław Steelers(6-4-2) | Radoslaw Szalek | 9-9-2 | 9-9-2 | Kamila De. | Bałuty Łódź(6-4-2) |
Boruta Zgierz(10-1-1) | Lukasz ., pawel p | 16-2-2 | 2-16-2 | Kornel Buchowski | Team Buch Yankees(5-6-1) |
Wyniki 12 kolejki:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
Los Wineros(3-9-0) | Denis Rakowski | 4-13-3 | 13-4-3 | Dawid Sobania | ASTRO WORLD(6-5-1) |
Polish Phillies(6-6-0) | Łukasz Pawełczyk | 15-4-1 | 4-15-1 | Piotr Smoroń | Chicago cubs Pedro(1-11-0) |
Komorow Dragons(5-6-1) | Patrick Pikell | 8-11-1 | 11-8-1 | Tonasz Kosut | White Sox(3-8-1) |
Chicago Cubs(8-3-1) | Daniel Drygalski | 9-8-3 | 8-9-3 | Grzegorz Koblak | Raszyn Crushin'(5-6-1) |
Wwa Palants(4-8-0) | Jacek Burda | 2-17-1 | 17-2-1 | Super Mario | Hobart Aces(6-5-1) |
Pontar Novigrad(9-3-0) | Mateusz Lubecki | 10-9-1 | 9-10-1 | Radoslaw Szalek | Wrocław Steelers(6-4-2) |
Toronto Bluebird(7-5-0) | Tomek Schaduwkind | 7-11-2 | 11-7-2 | Lukasz ., pawel p | Boruta Zgierz(10-1-1) |
Bałuty Łódź(6-4-2) | Kamila De. | 13-5-2 | 5-13-2 | Kornel Buchowski | Team Buch Yankees(5-6-1) |
Klasyfikacja generalna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 10 | 1 | 1 | .875 | -- |
2 | Pontar Novigrad | 9 | 3 | 0 | .750 | 1,5 |
3 | Chicago Cubs | 8 | 3 | 1 | .708 | 2 |
4 | Wrocław Steelers | 6 | 4 | 2 | .583 | 3,5 |
5 | Bałuty Łódź | 6 | 4 | 2 | .583 | 3,5 |
6 | Toronto Bluebird | 7 | 5 | 0 | .583 | 3,5 |
7 | ASTRO WORLD | 6 | 5 | 1 | .542 | 4 |
8 | Hobart Aces | 6 | 5 | 1 | .542 | 4 |
9 | Polish Phillies | 6 | 6 | 0 | .500 | 4,5 |
10 | Raszyn Crushin' | 5 | 6 | 1 | .458 | 5 |
11 | Komorow Dragons | 5 | 6 | 1 | .458 | 5 |
12 | Team Buch Yankees | 5 | 6 | 1 | .458 | 5 |
13 | Wwa Palants | 4 | 8 | 0 | .333 | 6,5 |
14 | White Sox | 3 | 8 | 1 | .292 | 7 |
15 | Los Wineros | 3 | 9 | 0 | .250 | 7,5 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 11 | 0 | .083 | 9,5 |
Boruta Zgierz:
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Martin Maldonado
HouC
|
Free Agency
|
1B
|
Vladimir Guerrero Jr.
Tor1B, DH
|
Draft
|
2B
|
Jose Altuve
Hou2B
|
Draft
|
3B
|
DJ LeMahieu
NYY2B, 1B, 3B
|
Trade
|
SS
|
Bo Bichette
TorSS, DH
|
Trade
|
OF
|
Whit Merrifield
KC2B, OF
|
Draft
|
OF
|
Charlie Blackmon
ColOF, DH
|
Trade
|
OF
|
Starling Marte
NYMOF
|
Trade
|
UTIL
|
Jorge Mateo
BalOF, 2B, SS
|
Free Agency
|
P
|
Hector Neris
HouRP
|
Free Agency
|
P
|
John Schreiber
BosRP
|
Free Agency
|
SP
|
Ian Anderson
AtlSP
|
Trade
|
SP
|
Devin Smeltzer
MinRP, SP
|
Free Agency
|
RP
|
Ryan Helsley
StLRP
|
Free Agency
|
RP
|
Camilo Doval
SFRP
|
Free Agency
|
Bench
|
Frankie MontasDTD
OakSP
|
Trade
|
Bench
|
George Kirby
SeaSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Dylan Bundy
MinSP
|
Free Agency
|
Bench
|
David Peterson
NYMSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Keegan Thompson
ChCRP, SP
|
Free Agency
|
Bench
|
Madison Bumgarner
AriSP
|
Free Agency
|
IL
|
Salvador PerezIL10
KCC, DH
|
Draft
|
IL
|
Bryce HarperIL10
PhiOF, DH
|
Trade
|
IL
|
Freddy PeraltaIL60
MilSP
|
Free Agency
|
Hobart Aces:
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Eric Haase
DetOF, C, DH
|
Free Agency
|
1B
|
Paul Goldschmidt
StL1B, DH
|
Trade
|
2B
|
Jonathan India
Cin2B
|
Trade
|
3B
|
Eugenio Suarez
Sea3B, SS, DH
|
Free Agency
|
SS
|
Oneil Cruz
PitSS
|
Free Agency
|
OF
|
Julio Rodriguez
SeaOF
|
Free Agency
|
OF
|
Riley Greene
DetOF
|
Free Agency
|
OF
|
Nick Castellanos
PhiOF
|
Trade
|
UTIL
|
Eduardo Escobar
NYM2B, 1B, 3B
|
Draft
|
P
|
Adam Wainwright
StLSP
|
Trade
|
P
|
Seth Lugo
NYMRP
|
Free Agency
|
SP
|
Lucas Giolito
ChWSP
|
Draft
|
SP
|
Dean Kremer
BalSP
|
Free Agency
|
RP
|
Josh Hader
MilRP
|
Draft
|
RP
|
Raisel Iglesias
LAARP
|
Free Agency
|
Bench
|
Jose Urquidy
HouSP
|
Trade
|
Bench
|
Marco Gonzales
SeaSP
|
Trade
|
Bench
|
Noah Syndergaard
LAASP
|
Free Agency
|
Bench
|
Tyler Wells
BalRP, SP
|
Free Agency
|
Bench
|
Chad Kuhl
ColSP, RP
|
Free Agency
|
Bench
|
Jordan Lyles
BalSP
|
Free Agency
|
IL
|
Kenley JansenIL15
AtlRP
|
Draft
|
IL
|
Eduardo RodriguezDTD
DetSP
|
Draft
|
IL
|
Kyle HendricksIL15
ChCSP
|
Draft
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się