Genialny Gray. A’s, Red Sox, Royals i Rockies nokautują rywali
Każdy, kto przeczyta tego newsa cieszy się tak samo jak ja. Sezon 2015 w pełni rozpoczęty. Sezon, który zaczął się z przytupem. Akcji, emocji i zajebistych zagrań było multum. Jednak po kolei . Okakland Athletics pokonali Texas Rangers 8 – 0, a pitcher Sonny Gray do 8 inningu mógł myśleć o no-hitterze. Do tego momentu miotacz był perfekcyjny. Na początku 8 zmiany pokonał go Ryan Rua zdobywając single. Gray dograł inning do końca, a w 9 zmienił go Evan Scribner. Ofensywnie po stronie Oakland też było perfekcyjnie, a koledzy Sonnego nie zmarnowali jego dobrego występu. Zaczęli mecz z przytupem, a konkretnie Bez Zobrist zdobywając 2-run home runa. W 4 odsłonie punktowe single zdobył Marcus Semien, po którym Ike Davis dobiegł do home plate, a Stephen Vogt przesunął się na 3cią. Wild pitch Yovani Gallardo i było 4 – 0 dla A’s, którzy kontrolowali wynik meczu w 7 inningu podwyższając do 7 – 0 za sprawą 3-run blasta wspomnianego wcześniej Vogt’a. Punktowe double Billy Butlera, 8 – 0 dla Oakland i było pozamiatane.
Colorado Rockies też zaczęli sezon z przytupem wygrywając z Milwaukee Brewers 10 – 0. Rockies wynik spotkania ustalili już w 4 inningu, gdyż od tej właśnie odsłony nie uległ on zmianie. W 1 inningu punktowe double Troya Tulowitzkiego i Nolana Arenado otworzyło spotkanie. 2-run homer Coreya Dickersona i było 4 – 0 dla Colorado. Rockies w 3 inningu uspokoili się na moment, by w 4 znowu ruszyć do ofensywy. 2-run home run Nolana Arenado i prowadzenie 6 – 0. W 4 zmianie puntowe single Arenado i punktowe ground-rule double Dickersona ustaliło wynik spotkania na 10 – 0 dla Rockies. Z niezłej strony pokazał się starter zwycięzców Kyle Kendrick zdobywając 6 strikeoutów w ciągu 7 inningów.
Boston Red Sox rozstrzelali Phillies 8 – 0 zdobywając 5 blastów w ciągu jednego spotkania. Strzelankę zaczął Dustin Pedroia zdobywając solo jacka w 1 inningu. Na początku 3ciej odsłony wyczyn kolegi powtórzył Mookie Betts. W 5 inningu po solo blaście dołożyli ponownie Pedroia, a także Hanley Ramirez. Ramirez nie zwolnił tempa i w 9 inningu zdobył grand slama.
Wysokim zwycięstwem zakończyło się również spotkanie White Sox z Royals, w którym Kansas City pokonało Chicago 10 – 1. W 2 inningu Salvador Perez zdobył punktowe double otwierając wynik spotkania ( 1 – 0 ). W 3cim punktowe single Lorenzo Caina oraz wild pitch Samardziji i prowadzenie 3 – 0. 5 inning to solo blast Mike’a Moustakasa. White Sox odpowiedzieli tylko solo blastem Jose Abreu w 7 inningu. Odpowiedź Royals była błyskawiczna, ponieważ w tej samej odsłonie Kansas odpowiedziało punktowym single Alexa Gordona oraz solo homerem Alexa Riosa i było 9 – 1 dla uczestników ostatniego World Series. Punktowe single Erica Hosmera w 8 inningu ustaliło wynik na 10 – 1.
Fani New York Yankees przybyli tego dnia na Yankee Stadium nie mogli zaliczyć dnia do udanych ponieważ The Bombers rozpoczęli sezon od porażki przegrywając 1 – 6 z Toronto Blue Jays. Katami gospodarzy okazali się Edwin Encarnacion oraz Devon Travis zdobywcy home runów ( odpowiednio : 2-run jack i solo blast). Swoje dołożył też były gracz Yankees Russell Martin zdobywca 2 RBI. Po stronie Yanks z dobrej strony pokazał się Brett Gardner zdobywca solo home runa, także powracający po absencji A-Rod, który był 1-2. DH zdobył single, a także został przepuszczony przez walk, co pokazało, że w sezonie może być w dobrej formie. Zastępujący legendarnego Dereka Jetera na pozycji SS Didi Gregorius został trafiony piłką i to by było na tyle.
Sezon z przytupem rozpoczął Phil Hughes, który w meczu z Detroit Tigers pozowlił swym przeciwnikom na zdobycie 3 runów w 2 inningu. Best Pitch Ever aka ”Show Me Strikeout” alias ”Clayton Kershaw i Chris Sale w jednym” do swego bombowego występu dołożył jeszcze jednego runa dla Tigers w 6 inningu. Cy Young Award ja Wam mówię dla Phila w tym roku. Tigers pokonali Twins 4 – 0. Detroit zaaplikowało 2 blasty w 2 inningu. 2-run shot J.D. Martineza oraz solo homer Avili. 6 inning to punktowe sacrifice fly Castellanosa.
Orioles pokonali Rays 6 – 2 dzięki home runom, które dały 4 z 6 punktów. 2-run shot De Azy w 5 inningu oraz solo blasty Pearce'a i Flaherty ( odpowiednio 6 i 9 inning). Rays odpowiedzieli solo blastem Longori oraz punktowym double Cabrery.
Honor miasta drużyn z Nowego Yorku obrnonili Mets pokonując Nationals 3 – 1. 40 letni Bartolo Colon zaliczył kolejne zwycięstwo podczas OD w karierze. Debiutu w Nats nie zaliczył Max Scherzer, który poniósł porażkę. O ofensywę zadbali Lucas Duda, który zdobył punktowe 2-run single w 6 inningu.
Travis d'Arnaud dołożył punktowe triple w 7 czym ustalił wynik spotkania. Wcześniej worek z runami otworzył Bryce Harper solo blastem w 4 odsłonie.
Udanie w barwach nowego klubu zadebiutował Jimmy Rollins, który zaliczył 3-run home runa w 8 inningu czym ustalił wynik spotkania na 6 – 3 dla Dodgers. Do tego momentu wynik meczu były wyrównany ponieważ był remis 3 – 3. Home runa po stornie Dodgersów zdobył jeszcze Gonzalez ( solo blast w 4 ). Z dobrej strony pokazali się miotacze obu drużyn. Schields zdobył 8 K, a Kershaw 9. W obu przypadkach było to ND. W innych spotkaniach warto wspomnieć o pojedynku Reds – Pirates. Ci pierwsi wygrali 5 – 2 a swoje 4 z 5 punktów zdobyli przez home runy. Solo blast Bruce w 4 oraz 3-run shot w 8. Po stronie Pirates 2-run homerem odpowiedział McCutchen w 8 inningu. Angels przegrali 1 – 4 z Mariners, których do zwycięstwa poprowadził Felix Hernandez który miał 7.1 IP, 10 K, 1 R, 1 ER, 2 H. Swoje do zwycięstwa dołożył Ackley zdobywca solo homera. Solo blastem popisał się Trout po stronie Halos w 1 inningu.
Zawodnicy dnia :
Sonny Gray (Oakland Athletics)
Miotacz na otwarcie sezonu otarł się o no-hittera, kiedy to w 8 inningu Ryan Rua zdobył single. To nie przeszkodziło jednak w fantastycznym występie. Miotacz zaliczył 3 K oraz 1 BB nie popełniając żadnego błędu.
Hanley Ramirez (Boston Red Sox)
Nowy LF Red Sox zadebiutował w mega stylu w barwach nowego klubu. Był 2 na 4 zdobywając 5 RBI dzięki solo home runowi oraz grand slamowi. 1 z 2 nietrafionych odbić to walk, a to powoduje, że dorobek zawodnika w postaci RBI mógł być o wiele większy.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: D. Hutchison (1-0) L: M. Tanaka (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor HR: E. Encarnacion (1) D. Travis (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYY HR: B. Gardner (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: D. Price (1-0) L: P. Hughes (0-1) S: J. Nathan (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det HR: J. Martinez (1) A. Avila (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Tillman (1-0) L: C. Archer (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: A. De Aza (1) S. Pearce (1) R. Flaherty (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB HR: E. Longoria (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: Y. Ventura (1-0) L: J. Samardzija (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS HR: J. Abreu (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC HR: M. Moustakas (1) A. Rios (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: F. Hernandez (1-0) L: J. Weaver (0-1) S: F. Rodney(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAA HR: M. Trout (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea HR: D. Ackley (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: D. Keuchel (1-0) L: C. Kluber (0-1) S: L. Gregerson(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: S. Gray (1-0) L: Y. Gallardo (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak HR: B. Zobrist (1) S. Vogt (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Buchholz (1-0) L: C. Hamels (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bos HR: M. Betts (1) D. Pedroia 2 (2) H. Ramirez 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: K. Kendrick (1-0) L: K. Lohse (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col HR: N. Arenado (1) C. Dickerson (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Colon (1-0) L: M. Scherzer (0-1) S: B. Carlyle (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: B. Harper (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Diaz (1-0) L: T. Watson (0-1) S: A. Chapman (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit HR: A. McCutchen (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: T. Frazier (1) J. Bruce (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Peralta (1-0) L: S. Kelley (0-1) S: C. Hatcher (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD HR: J. Rollins (1) A. Gonzalez (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Teheran (1-0) L: H. Alvarez (0-1) S: J. Grilli (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Bumgarner (1-0) L: J. Collmenter (0-1) S: S. Casilla (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
wczoraj po dwóch inningach meczu na Bronxie myślałem, że Yankees z Tanaką rozjadą Jeys, ale pękł chłopina i się rozsypał całkiem. nie wierzyłem za to w Colona a tu proszę miłe zaskoczenie. inne mecze to znam tylko z dzisiejszych recapów :)
@paweł_p No Tanaka się posypał :( ech ciekawe jak to będzie na Bronxie teraz. Niby jest C.C Nova ale potrzeba na to zdrowia. Colon jest jednym z najskuteczniejszych pitcherów na Opening Day w historii
Pedey, Pedey, Pedey! Ramirez tez całkiem nieźle. :)
No i sezon zajebiście rozpoczęty :). Choć Gray miał trochę szczęścia, miał mało strikeoutów, akurat piłki trafiały do defensorów.