Subway Series dla Yankees, seria Mets przerwana
Meczem, który najbardziej rozgrzewał fanów w ostatniej kolejce MLB był pojedynek New York Yankees z New York Mets. Debry w świecie baseballu znane jako Subway Series. Faworytem pojedynku była ekpia z Queens, która przed spotkaniem notowała serię 11 zwycięstw. Mecz wygrali Yankees pokonując swoich rywali zza między 6 – 1. Sukces The Bombers miał 2 ojców. Byli nim Mark Teixeira i Michael Pineda. Pierwszobazowy Yankees zdobył 4 z 6 punktów dla swojej drużyny. Dwukrotnie zaliczył 2-run home runy, w 1 i 3 inningu. Ellsbury zdobył solo blasta w 3 odsłonie czym wyraźnie zachęcił Teixeirę do powtórzenia wyczynu co ten zrobił z nawiązką. Punktowe sacrifie fly Stephena Drew ustaliło wynik spotkania na zakończenie 3 inningu. Mets odpowiedzieli tylko sac fly Dudy zdobywając honorowego runa. Formą błysną też Michael Pineda który podczas 7.2 IP zaliczył 7 strikeoutów. Pitcher, który w poprzednim sezonie był największą gwiazdą ”Afery smarowniczej”, w tym wyrasta na najlepszego miotacza Yankees, a Ci mają w swoim składzie Tanakę, który rok temu był brany pod uwagę jako zdobywca AL Cy Young Award.

W innych meczach warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wygraną 2 – 0 Seattle Mariners, którzy pokonali Twins. Zwycięstwo Mariners dał Felix Fernandez. King Felix zaliczył shutout okraszony 9 strikeoutami. „Na wyskości zadania” stanął Phil Hughes, który pozwolił na 2 solo blasty Seattle ( Cruz i Morrison). Na osłode Best Pitch Ever zaliczytł też 9 K. Cubs pokonali 7 – 3 Reds po 11 inningowej batali, aplikując Cincinnati 4 runy w 11 odsłonie ( RBI double : Herrera i Ross). Wygrana nie dała zwycięstwa Lesterowi. Starter Chicago po 4 grach wciąż czeka na upragnione W. Aktualanie jego bilans wynosi 0 – 2, a oczekiwania kibiców z Wietrznego Miasta były przed sezonem znacznie większe. Indians spuścili manto Detroit Tigers wygrywając z nimi 13 – 1. Bohaterem spotkania był Brandon Moss, który zdobył 7 RBI dzięki min 3-run blastowi i 2-run jackowi.
Zawodnicy dnia :
Mark Teixeria (New York Yankees)
Pierwszobazowy w pojedynku rozpoczynającym prestiżowe Subway Series był głównym bohaterem spotkania. Zaliczył dwa 2-run home runy będać 2-4, co dało mu 4 RBI, a The Bombers pokonali Mets 6 – 1.
Felix Hernandez (Seattle Mariners)
King Felix w pojedynku z Twins zaliczył linijkę 9 IP oraz 9 K. Complete shutout game mówi samo za siebie.
Brandon Moss (Cleveland Indians)
RF Cleveland Indians był 3-5 co pozwoliło mu zdobywać 7 RBI. Jego team pokonał Tigers 13 – 1, a sam zawodnik błyszczał formą. Zdobył min 3-run home runa oraz 2-run jacka.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Ogando (1-0) L: B. Matusz (0-2) S: K. Uehara (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: D. Ortiz (4) H. Ramirez (6) B. Holt (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal HR: J. Paredes (2) C. Davis (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Salazar (2-0) L: S. Greene (3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cle HR: B. Moss 2 (3) L. Chisenhall (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: N. Castellanos (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Dominguez (1-0) L: R. Dickey (0-2) S: M. Andriese (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: D. Travis (5) J. Smoak (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB HR: T. Beckham (3) J. Loney (1) R. Rivera (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Richards (1-1) L: K. Kela (0-1) S: H. Street (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: D. Freese (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: L. Gregerson (1-0) L: E. O'Flaherty (0-2) S: C. Qualls (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak HR: M. Semien (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: F. Hernandez (3-0) L: P. Hughes (0-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: N. Cruz (9) L. Morrison (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Pineda (3-0) L: J. deGrom (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: J. Ellsbury (1) M. Teixeira 2 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: K. Giles (1-0) L: J. Johnson (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Motte (1-0) L: B. Badenhop (0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChC HR: A. Rizzo (2) C. Coghlan (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Morris (2-0) L: T. Roark (0-2) S: S. Cishek (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Martinez (2-0) L: M. Garza (1-3) S: T. Rosenthal(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: J. Heyward (2) J. Peralta (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: E. Butler (2-1) L: C. Heston (2-2) S: A. Ottavino (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF HR: J. Maxwell (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: C. Blackmon (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Cole (3-0) L: J. Collmenter (1-3) S: M. Melancon(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: Z. Greinke (3-0) L: A. Cashner (1-3) S: Y. Garcia (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD HR: C. Crawford (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Nie mów hop. Dla kogo będzie seria to się okaże w poniedziałek, jak narazie jest 1-1 po dzisiejszym super meczu :)
Yankeesi dali radę, wierzyłem w nich ! Fajnie widzieć Yank i Red Sox na górze tabeli, chociaż przez jakiś czas, tak powinno być, wtedy dopiero rywalizacja jest ciekawa :D
Jakie lanie w Baltimoore dostajemy...
Jak robić kasę to na wszystkim .. :/ http://oak.ctx.ly/r/2vi34