Shutout Hahna i Hutchisona, Yankees nokautują Royals
Oakland Athletics pokonali 4 – 0 Detroit Tigers, a starter A's Jesse Hahn rozegrał wspaniałe zawody zaliczając complete shutout game. Miotacz podczas 9 inningów spędzonych na boisku pozwolił przeciwnikom na 4 odbicia, a także 1 bazę przez walk. Do tego zaliczył 5 K. RBI w tym spotkaniu dostarczyli : Butler, Muncy, Canha oraz Fuld.
Drugim i nieco lepszym występem popisał się starter Toronto Blue Jays Drew Hutchison. Pitcher również zaliczył complete shutout game. Pozwolił na 4 odbicia. Nie przepuscił nikogo przez walk, dodatkowo zaliczając 8 K. Jego bardzo dobra postawa oraz ofensywa dała zwycięstwo Blue Jays 6 – 0 nad White Sox. Po home runie zaliczyli Smoak (2-run blast) oraz Donaldson (solo blast).
New York Yankees wzięli się za siebie i pokonali Royals 14 – 1. The Bombers wynik spotkania rozstrzygnęli już w 1 inningu, kiedy to zdobyli 8 runów. Najpierw 2-run homerem popisał się Chase Headley, następnie Brian McCann zdobywa 3-run blasta. Dzieła dopełnia Brett Gardner, który również zdobywa 3-run home runa i Yanks prowadzą już 8 – 0. W 2 inningu Stephen Drew zdobywa 3-run jacka dającego prowadzenie 11 – 0. W 5 ”najbardziej wyrównanej” zmianie Royals zdobywają RBI single, a Yankees RBI double. W 7 inningu, który zamknął wynik pojedynku Slade Heathcott zdobywa 2-run home runa. Dla CF jest to pierwszy blast zdobyty na boiskach MLB.
W innych spotkaniach warto zwrócić uwagę na wygraną 3 – 2 Cardinals nad D-Backs. St.Louis prowadziło 2 – 0 do 8 zmiany. Wtedy to Mark Trumbo zdobywa 2-run homera. 9 inning nie daje rozstrzygnięcia i potrzebna jest dogrywka. W niej bohaterem zostaje Jhonny Peralta, który zdobywa walk-off home runa.
Inne spotkanie, które zakończyło się zagraniem walk-off to pojedynek Angels z Padres. Mecz wygrali Halos dzięki walk-off single Alberta Pujolsa, który przy zwycięskim odbiciu połamał kij. Rockies pokonali Reds 4 – 3, a bohaterem meczu był Nolan Arenado.Był 3-4 z home runem, a także popisał się bardzo dobrą grą w obronie. Dodgers pokonali 6 – 3 Breves, dzięki 4 runom zdobytym w 8 inningu spotkania. To nie byle jakie runy, ponieważ 3 z 4 to zasługa home runów. Solo blasty w tej odsłonie zaliczyli : Ethier, Guerrero oraz Rollins. Mets pokonali Phillies 6 – 3, a 5 z 6 runów ekipy z Queens to zasługa homerów. 3-run homera zdobył Wilmer Flores w 6 inningu, w którym Mets ponowanie objęli prowadzenie, którego już nie oddali do końca. Twins pokonali Red Sox 7 – 2, a swoje setne zwycięstwo odniósł Ricky Nolasco. Miotacz podczas 7.2 IP zaliczył 5 K. W bardzo ofensywnym spotkaniu Rangers pokonali 10 – 8 Indians, dzięki czemu dryżyna z Texasu odniosła swoje 6 z rzędu zwycięstwo. Formą nadal błyszczy Prince Fielder. Zawodnik, z którym najchętniej bym się napił wódki w MLB (obok Bretta Gardnera i Big Papiego) był 3-5, zdobył 3 RBI oraz 3 runy, a także zdobył 2-run blasta. Był to dla niego już 9 homer w sezonie. Pierwsze spotkanie w barwach Rangers po powrocie na stare śmieci rozegrał Josh Hamilton. LF był 0-3 z 1 runem na koncie.
Zawodnicy dnia :
Drew Hutchison (Toronto Blue Jays)
Pitcher w spotkaniu z White Sox zaliczył complete shutout game. Hutchison podczas 9 inningów spędzonych na górce pozwolił na 4 odbicia, dodatkowo zaliczając 8 strikeoutów.
Jesse Hahn (Oakland Athletics)
Nie sposób też pominąć miotacza A's, który rozegrał nieco słabsze zawody niż Hutchison, ale też zaliczył shutout przez co bez 2 zdań należy się wyróżnienie. Pitcher podczas 9 zmian pozwolił na 4 odbicia oraz 1 bazę przez walk zaliczając 5 K .
Nolan Arenado (Colorado Rockies)
W moim tylko i wyłącznie prywatnym odczuciu to 3B Rockies był zawodnikiem dnia. Arenado w pojedynku z z Reds był 3-4 co dało mu 3 RBI. Zaliczył 1 runa, a także solo blasta w 4 inningu. Jednak to co fani baseballu powinni zapamiętać z tego spotkania to jego wspaniała gra obronna. Za to można kochać baseball. Jego defensywę prezentują poniższe filmiki.
Zagranie 1 :
Zagranie 2 :
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: N. Eovaldi (4-1) L: J. Guthrie (4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYY HR: B. Gardner (4) C. Headley (6) B. McCann (5) S. Drew (5) S. Heathcott (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Brach (2-0) L: D. Keuchel (6-1) S: Z. Britton (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hou HR: G. Springer (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: S. Pearce (5) C. Joseph (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Nolasco (5-1) L: J. Kelly (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: T. Plouffe (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Hahn (2-4) L: S. Greene (4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Scheppers (1-0) L: M. Rzepczynski (1-2) S: S. Tolleson (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tex HR: P. Fielder (9) A. Beltre (6) E. Andrus (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle HR: C. Santana (5) R. Perez (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: D. Hutchison (4-1) L: H. Noesi (0-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor HR: J. Donaldson (10) J. Smoak (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Elias (2-1) L: J. Odorizzi (3-5) S: F. Rodney (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea HR: M. Zunino (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB HR: L. Forsythe (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Smith (1-1) L: K. Quackenbush (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Betancourt (2-1) L: A. Chapman (2-3) S: J. Axford (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col HR: N. Arenado (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: T. Frazier (13) M. Byrd (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Colon (7-3) L: E. Araujo (1-1) S: J. Familia (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYM HR: L. Duda (6) M. Cuddyer (4) W. Flores (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Lincecum (5-2) L: K. Lohse (3-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF HR: N. Aoki (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil HR: K. Davis 2 (5) R. Braun (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Roark (1-2) L: J. Grimm (1-1) S: D. Storen (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: D. Span (4) W. Ramos (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChC HR: K. Bryant (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Rosenthal (1-0) L: J. Ramirez (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari HR: M. Trumbo (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StL HR: J. Peralta (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Morton (1-0) L: D. Phelps (2-2) S: M. Melancon(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia HR: G. Stanton (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit HR: P. Alvarez (9) F. Cervelli (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: A. Liberatore (1-1) L: N. Masset (0-1) S: K. Jansen(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD HR: J. Rollins (5) A. Ethier (6) A. Guerrero (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Taki news z takim zdjeciem głównym mi się podoba :). Oby jutro news był podobny :).