Chris Sale kradnie show Carlosowi Correa
Wydarzeniem dzisiejszego dnia miał być debiut na ligowych boiskach nr 1 draftu 2012 – Carlosa Correa z Houston Astros. 20-letni shortstop zaprezentował się przyzwoicie, zaliczając RBI single w czwartej zmianie. To było wszystko na co było stać drużynę z Houston tego dnia w ataku, ponieważ kapitalny mecz rozegrał Chris Sale. Miotacz przez osiem inningów odpierał ataki rywali, aplikując im aż 14 K. Dla Sale był to trzeci kolejny występ, w trakcie którego udaje mu się zaliczyć co najmniej 12 strikeautów. Ostatnim zawodnikiem, który mógł pochwalić się takim wyczynem był Pedro Martinez w 2001 roku. Punkty w tym meczu dla ChiSox zdobywali: Avisaila Garcia, który wybił dwupunktowego home runa oraz Melky Cabrery, który dołożył RBI single.

W pozostałych meczach warto zwrócić uwagę na wygraną SD Padres z Atlanta Braves 5 do 3 po jedenastoinningowej batalii. Wyrównującego runa w dziewiątej zmianie dla Padres zanotował Melvin Upton Jr., a kolejnego runa w ostatnim inninngu dołożył Justin Upton. Pewnego sava natomiast dla zwycięskiej ekipy zaliczył Craig Kimbrel, czyli gracze którzy jeszcze w zeszłym roku reprezentowali klub z Atlanty.
Zawodnik dnia: Chris Sale – Chicago White Sox
Miotacz na początku tego roku grał w kratkę, ale tym razem zaprezentował się bardzo dobrze. Sale podczas wygranego 3 do 1 pojedynku z Houston Astros przebywał na boisku osiem inningów, w trakcie których pozwolił przeciwnikom na pięć odbić. Sale w tym czasie stracił jeden punkt, zapisując dodatkowo w swoim dorobku aż czternaście strikeautów.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Sale (6-2) L: L. McCullers (2-1) S: D. Robertson(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS HR: A. Garcia (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Vargas (5-2) L: P. Hughes (4-6) S: G. Holland(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC HR: K. Morales (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min HR: E. Rosario (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Estrada (3-3) L: B. Hand (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mia HR: G. Stanton (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: J. Donaldson (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Nelson (3-6) L: A. Burnett (6-2) S: F. Rodriguez(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Maurer (3-0) L: C. Martin (2-3) S: C. Kimbrel (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Leake (3-4) L: C. Hamels (5-5) S: A. Chapman(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: Z. Cozart (8) I. De Jesus Jr. (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Hale (2-0) L: J. Lackey (4-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: K. Wong (7) J. Jay (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: T. Tulowitzki (7) N. Arenado (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Bolsinger (4-1) L: R. De La Rosa (4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD HR: A. Ethier (8) J. Rollins (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Melvin Upton Jr jakoś nie mogę przyzwyczaić się do tego Melvina - dla mnie to BJ. A Sale to kozak :)