Nationals nokautują Braves
Minionej nocy Nationals pokonali Braves 15 - 1. Bohaterami spotkania byli Ryan Zimmerman oraz Clint Robinson, zdobywcy 4 RBI. Jednak to pierwszobazowy rozegrał lepsze spotkanie będąc 3 – 3, ponieważ Robinson był 2 – 4. Zmieniający Zimmermana pinch hitter Danny Espinosa zdobył jedynego w tym spotkaniu home runa ( solo blast w 8 inningu ). Inny Zimmerman czyli Jordan zaprezentował się przyzwoicie na górce. Pitcher przez 6 inningów zaliczył 5 strikeoutów i pozwolił na jednego runa. W tym pojedynku Bryce Harper został pierwszym zawodnikiem w nowoczesnej erze baseballu**, który został przepuszczony 4 razy przez walk zdobywając jednocześnie 4 runy bez uderzenia lub bycia at-bat. Zawodnik zdobył również 1 RBI. Ogólnie cały zespół Nationals zasługuje na wyróżnienie, ponieważ drużynowo zdobyli 18 hits.
**
( opinie ekspertów nie są zgodne co do określenia czasowego ”nowoczesnej ery baseballu”, jednak w dużej mierze przyjmuje się lata w lidze MLB po 1969 )
Bardzo ciekawe spotkanie zostało rozegrane pomiędzy Kansas City Royals a Detroit Tigers. Spotkanie wygrali Royals 15 – 7 chociaż początek pojedynku tego nie zapowiadał, ponieważ po zakończeniu 3 inningu mieliśmy remis 6 – 6. W 1 inningu po stronie Tigers 2-run double popisał się Nick Castellanos, który w całym meczu zdobył 3 RBI będąc najjaśniejszym punktem Detroit. W 2 inningu Lorenzo Cain popisał się 3-run blastem. Na uwagę po stronie Royals zasługuje gra Kendrysa Moralesa, który był 4 – 5, dzięki czemu zdobył 4 RBI ( 2-run single i 2-run doubel – w obu przypadkach do home plate dobiegli Ben Zobrist i Lorenzo Cain ). W 7 inningu Paulo Orlando zdobył 2-run home runa czym ustalił wynik spotkania. Warta podkreślenia jest liczba odbić obu drużyn. Royals mieli 20 hits, a Tigers 14 więc fani nie mogli narzekać na poziom ofensywy w tym meczu.
W innych spotkaniach warto zwrócić uwagę na pojedynek Rockies z Giants. Mecz wygrali zawodnicy z Colorado stosunkiem 11 do 3. Carlos Gonzalez zdobył dwa 2-run blasty, dzięki czemu zaliczył już 35 home runów co jest rekordem kariery. Nolan Arenado również zaliczył 2-run homera, którym był jego 34 w sezonie ( również rekord kariery ). Rockies w całym meczu zdobyli 19 hits przy tylko 6 Giants. W obozie pokonanych 2-run Jackiem popisał się Vogelson. Miotacz Rocieks Chris Rusin zaliczył complete game z 5 K na koncie.
Zawodnik dnia : Carlos Gonzalez (Colorado Rockies )
Prawozapolowy w pojedynku z Giants popisał się bardzo dobrą grą ofensywną. Był 4 – 5 dzięki czemu zdobył 4 RBI, które były wynikiem dwóch 2-run home runów.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Samardzija (9-11) L: C. Fien (4-6) S: D. Robertson (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: E. Rosario (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Young (10-6) L: K. Ryan (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det HR: A. Gose (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC HR: L. Cain (14) P. Orlando (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Zimmermann (12-8) L: M. Wisler (5-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: D. Espinosa (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Jungmann (9-5) L: F. Liriano (9-7) S: F. Rodriguez (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil HR: D. Santana (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Rusin (5-7) L: R. Vogelsong (9-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF HR: R. Vogelsong (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col HR: C. Gonzalez 2 (35) N. Arenado (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: K. Quackenbush (3-2) L: J. Johnson (2-6) S: J. Benoit (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD HR: Y. Solarte (12) J. Gyorko (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się