Marlins zaliczają sweepa, tracą Dee na 80 meczy
Miami Marlins co prawda zaliczyli sweepa w 4 meczach przeciwko Los Angeles Dodgers, ale doszła do klubu fatalna wiadomość. Jeden z ich czołowych zawodników, Dee Gordon będzie musiał odbyć karę 80 meczy za doping. Drugobazowy w zeszłym roku wygrał nagrodę "batting title" za posiadanie najlepszej średniej i dostał się do All Star Game. Utrata Gordona na pół sezonu to ogromna strata dla klubu z Miami, który miał ambicje playofowe. Teraz na 2B zamiast mieć jednego z najlepszych na tej pozycji Marlins będą musieli używać swoich rezerwowych jak Miguel Rojas. Ogólnie kara dla Gordona jest wielkim zaskoczeniem, gdyż wcale nie przypomina osobę, która spożywa regularnie doping. Nie zalicza on dużo homerunów z nienaturalnymi mięśniami jak Jeff Bagwell, Mark McGuire i Barry Bonds, którzy wszyscy są związani z dopingiem. Ten ostatni jest obecnie trenerem pałkarzy Marlins i być może ludzie zaczną podejrzewać, że to od niego Dee nauczył się brać doping. Mimo wszystko Marlins ciągle są z Jose Fernandezem i Giancarlo Stantonem, dzięki którym wygrali ostatni mecz serii 5-3. Pierwszą swoją porażkę w MLB zaliczył utalentowany Japończyk reprezentujący barwy Dodgers Kenta Maeda.
W innych meczach warto zwrócić uwagę na kolejny zwycięski start Jake Arriety. W 5 inningach oddał tylko 1 run, ale to przerwało jego serię 52 i 2/3 inningów w regularnym sezonie bez oddania runa w Wrigley Field. Jednak zawodnik nie powinien tym się zbytnio przejmować i raczej powinien być dumny z tego, że Chicago Cubs pokonali Milwaukee Brewers 5-1. Dobry mecz był między Philadelphia Phillies a Washington Nationals. Aaron Nola i Tanner Roark narzucali obaj przez 7 inningów i wynik utrzymywał się na poziomie 0-0. Jednak gdy so gry weszły bullpen drużyn, zaskakującym zwycięzcą 3-0 stali się Phillies.
Zawodnik dnia : Rubby De La Rosa
Miotacz zarzucał przez 7 inningów, w których pozwolił przeciwnikom ma zaledwie 2 odbicia, 2 walki i ani jednego runa. Do tego na koncie zaliczył 10 strikeoutów. Klub z Arizony na razie może czuć się zawiedziony grą swoich dwóch nowych miotaczy, w których kładli największe nadzieje. Ale jeżeli Rubby będzie kontynuował taką formę to on może stać się czołowym miotaczem D-Backs.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: A. Sánchez (3-2) L: C. Bassitt (0-2) S: F. Rodríguez(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak HR: S. Vogt (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det HR: A. Gose (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Givens (2-0) L: J. Danks (0-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS HR: T. Frazier (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: M. Machado (7) C. Davis (7) M. Trumbo (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Chacin (1-1) L: C. Buchholz (0-3) S: A. Vizcaíno(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Arrieta (5-0) L: T. Jungmann (0-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChC HR: D. Ross (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
Makeup Date: TBA | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: E. Araujo (1-0) L: F. Rivero (0-1) S: J. Gómez (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. De La Rosa (3-3) L: M. Wacha (2-1) S: B. Ziegler(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari HR: B. Drury (3) C. Herrmann (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Fernández (2-2) L: K. Maeda (3-1) S: A. Ramos(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia HR: G. Stanton (7) J. Realmuto (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się