Dobra gra Russella i kolejne zwycięstwo Cubs
Addison Russell w drugim meczu z rzędu był gwarantem końcowego sukcesu Cubs. We wczorajszym meczu z Pirates (wygrana 6-5) popisał się kluczowym zagraniem w obronie, dziś natomiast pokazał się z ofensywnej strony w starciu z Giants notując kluczowe zagranie w ataku, ale o tym za chwilę. Pojedynek rozpoczął się od mocnego wejścia Giants . W pierwszym inningu Hunter Pence w drugim narzucie Montgomerego zdobywa 2-run blasta. Odpowiedź Cubs jest natychmiastowa. Po zmianie stron po RBI single zdobywają Kris Bryant oraz Jason Heyward. Chris Coghlan dokłada RBI double i Cubs prowadzą 3 – 2. Trzeciobazowy Cubs dzięki RBI single przedłużył swoją passę z przynajmniej jednym odbiciem do 14 spotkań. W mojej opinii Kris Bryant jest głównym faworytem do nagrody National League MVP. W drugim i trzecim inningu to zawodnicy z San Francisco dyktują warunki obejmując prowadzenie 4 – 3 po punktowych zagraniach Samardziji oraz Crawforda (sac fly oraz forceout). Od czwartego do szóstego inningu żadna z drużyn nie była w stanie zmienić wyniku spotkania. Wszystko odwróciło się w siódmej odsłonie. Przy dwóch zapełnionych bazach do kija podchodzi wspomniany wyżej Addison Russell i zdobywa 2 RBI single, które okazuje się być kluczowe dla losów spotkania. Cubs 5, Giants 4. Zawodnicy z Chicago dzięki wygranej umocnili się na pierwszym miejscu w Central Division i obecnie legitymują się bilansem 86-47, co jest najlepszym wynikiem w całej MLB.
W innych spotkaniach warto zwrócić uwagę na wygraną Twins 8 – 5 nad White Sox. Kluczowym inningiem dla losów spotkania okazał się być inning numer dwa, w którym zawodnicy Twins zdobyli 5 runów, a 2-run homerem popisał się Byron Buxton. Marlins pokonali Mets 6 – 4, a cztery RBI zanotował Christian Yelich. Braves pokonali 9 – 6 Padres, a Freddie Freeman zaliczył 3 RBI, w tym 2-run blasta. Pierwszobazowy dzięki bardzo dobrej grze przedłużył swoją passę do 24 spotkań z rzędu jeśli chodzi o dostanie się na bazę. Po stornie pokonanych również 2-run blasta zdobył Wil Myers.
Zawodnik dnia: Christian Yelich (Miami Marlins)
Zapolowy Marlins w wygranym 6 – 4 meczu z Mets pokazał się z bardzo dobrej strony. Zagrał na bardzo dobrej skuteczności będąc 3 – 4co dało mu 4 RBI. W siódmym inningu popisał się 3 RBI home runem.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: E. Santana (7-10) L: J. Quintana (11-10) S: B. Kintzler (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS HR: J. Abreu (20) T. Frazier (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: T. Plouffe (10) B. Buxton (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Foltynewicz (8-5) L: J. Cosart (0-2) S: J. Johnson (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD HR: W. Myers (24) H. Sánchez (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl HR: F. Freeman (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Ureña (3-5) L: J. deGrom (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia HR: C. Yelich (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYM HR: J. Bruce (28) A. Cabrera (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Smith (1-0) L: H. Strickland (3-2) S: C. Edwards Jr. (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF HR: H. Pence (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się