Po raz kolejny to młodzi zawodnicy Oakland A's doprowadzili tą ekipę do wygranej. Jednak dzisiaj dokonała się historia. Po raz pierwszy w historii nowoczesnej MLB 3 graczy z jednej drużyny wybiło swojego pierwszego Home Runa w jednym meczu! Miotaczem Chicago White Sox za każdym razem był James Shields, który definitywnie nie miał swojego najlepszego dnia. Jego narzuty w kierunku młodych graczy A's były "wystawione" dla nich, piłki leciały w prostej linii w sam środek strike zone nie osiągając nawet 90 mil na godzinę. Wykorzystali to zatem Matt Olson, Jaycob Brugman i Franklin Barreto. Co ciekawe w historii baseballu w 1914 roku w Federalnej lidze drużyna o nazwie Kansas City Packers również miała 3 graczy, którzy w jednym meczu wybili swojego pierwszego HR w karierze. Jak widać takie zjawisko jest niezwykle rzadkie. James Shields będzie mógł zapisać ten wyczyn w swoich osiągnięciach. To ten miotacz pozwolił Bartolowi Colonowi na pierwszy i jak na razie jedyny HR w karierze. James Shields był oczywiście przegranym miotaczem w tym spotkaniu, jednak A's nie przestali zdobywać runów po tym jak opuścił boisko. Każdy zawodnik w lineup Athletics miał co najmniej jedno odbicie, a Matt Olson wybił jeszcze swojego 2 HR. Miotaczem A's był Daniel Gossett, który ponadto zaliczył swoją pierwszą wygraną w karierze. Wszystkie runy White Sox spowodowane były przez błędy defensywne graczy Athletics. Jednak dzisiaj nie zaszkodziły i A's wygrali 10-2. Co ciekawe skoro mówimy o pierwszych razach to warto wspomnieć o relieverze Oakland Michaelu Brady, który zaliczył swój pierwszy czysty występ w MLB.

W innych spotkaniach warto wspomnieć o efektownej wygranej Washington Nationals 18-3 nad Cincinnati Reds. Ekipa ze stolicy Stanów Zjednoczonych ma już aż 9 meczów przewagi nad drugim zespołem w NL EAST, czyli Atlantą Braves. Jednak w najbardziej komfortowej pozycji są Houston Astros, którzy pokonując Seattle Mariners 5-2 powiększyli przewagę w AL WEST do 12.5 meczy. O wiele bardziej zacięty wyścig mamy w NL WEST, gdzie Arizona D-Backs, Los Angeles Dodgers i Colorado Rockies walczą o pozycję lidera. Na razie przewagę ma ekipa z LA, która dzięki świetnemu występowi Kershawa pokonała Colorado Rockies 4-0.
Zawodnik dnia : Matt Olson – Oakland Athletics
Gracz ten błyszczał w małych ligach, ale nigdy nie dostał prawdziwej szansy na regularne występy w MLB. Matt już 4 razy był odsyłany do triple-a po bardzo krótkich pobytach w drużynie A's, dopiero teraz po kontuzji Chapmana i Pindera ma okazję na regularną grę. Jak na razie wykorzystuje swoją szansę, dziś miał 2 HR i 2 walki, z taką grą A's będą mogli spokojnie wymienić Yondera Alonso.

Wyniki dzisiejszych spotkań:
 
American League
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Texas | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						4 | 
						  | 
						8 | 
						8 | 
						0 | 
					 
					
						| NY Yankees | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						5 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: A. Bibens-Dirkx (3-0)   L: L. Cessa (0-2) | 
		
		
			|   Tex HR: C. Gómez (10) R. Chirinos (10) | 
		
		
			|   NYY HR: A. Judge (26) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Oakland | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						10 | 
						15 | 
						3 | 
					 
					
						| Chi White Sox | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						5 | 
						2 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: D. Gossett (1-2)   L: J. Shields (1-1) | 
		
		
			|   Oak HR: M. Olson 2 (2) F. Barreto (1) J. Brugman (1) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Toronto | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						9 | 
						0 | 
					 
					
						| Kansas City | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						x | 
						  | 
						3 | 
						5 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: J. Vargas (11-3)   L: M. Estrada (4-6)   S: K. Herrera(18) | 
		
		
			|   Tor HR: T. Tulowitzki (3) K. Pillar (9) | 
		
		
			|   KC HR: E. Hosmer (9) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Minnesota | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						1 | 
					 
					
						| Cleveland | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						8 | 
						2 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: T. Rogers (4-1)   L: C. Allen (0-3)   S: B. Kintzler (20) | 
		
		
			|   Min HR: B. Dozier (13) C. Gimenez (4) | 
		
		
			|   Cle HR: J. Ramírez (12) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Baltimore | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						8 | 
						11 | 
						0 | 
					 
					
						| Tampa Bay | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						3 | 
						7 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: D. Bundy (8-6)   L: J. Alvarado (0-3) | 
		
		
			|   Bal HR: A. Jones (13) T. Mancini (13) W. Castillo (8) | 
		
		
			|   TB HR: C. Dickerson (17) E. Longoria (11) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| LA Angels | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						6 | 
						9 | 
						1 | 
					 
					
						| Boston | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						6 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: J. Ramírez (7-5)   L: D. Price (2-2)   S: B. Parker (1) | 
		
		
			|   Bos HR: M. Moreland (10) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Houston | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						5 | 
						9 | 
						0 | 
					 
					
						| Seattle | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						7 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: L. McCullers Jr. (7-1)   L: S. Gaviglio (3-2) | 
		
		
			|   Hou HR: J. Reddick (8) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
Interleague
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Detroit | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						3 | 
						6 | 
						1 | 
					 
					
						| San Diego | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						5 | 
						x | 
						  | 
						7 | 
						7 | 
						2 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: K. Yates (2-1)   L: S. Greene (1-2) | 
		
		
			|   SD HR: H. Sánchez (2) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
 
National League
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Cincinnati | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						3 | 
						10 | 
						3 | 
					 
					
						| Washington | 
						2 | 
						6 | 
						0 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						0 | 
						4 | 
						x | 
						  | 
						18 | 
						19 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: J. Ross (4-3)   L: H. Bailey (0-1) | 
		
		
			|   Cin HR: P. Kivlehan (5) | 
		
		
			|   Was HR: M. Taylor 2 (10) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Milwaukee | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						6 | 
						0 | 
					 
					
						| Atlanta | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						x | 
						  | 
						3 | 
						9 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: R. Dickey (6-5)   L: M. Garza (3-4)   S: J. Johnson (15) | 
		
		
			|   Atl HR: B. Phillips (7) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Chi Cubs | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						5 | 
						11 | 
						0 | 
					 
					
						| Miami | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						3 | 
						4 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: J. Lester (5-4)   L: N. Wittgren (1-1)   S: W. Davis (15) | 
		
		
			|   Mia HR: J. Realmuto (7) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Pittsburgh | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						7 | 
						6 | 
						0 | 
					 
					
						| St. Louis | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						8 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: G. Cole (6-6)   L: L. Lynn (5-5) | 
		
		
			|   Pit HR: J. Harrison (9) J. Mercer (7) | 
		
		
			|   StL HR: M. Carpenter (14) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| NY Mets | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						5 | 
						10 | 
						0 | 
					 
					
						| San Francisco | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						6 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: J. deGrom (7-3)   L: S. Dyson (0-1) | 
		
		
			|   NYM HR: W. Flores (7) | 
		
		
			|   SF HR: B. Belt (14) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Colorado | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						5 | 
						1 | 
					 
					
						| LA Dodgers | 
						0 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						x | 
						  | 
						4 | 
						6 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: C. Kershaw (11-2)   L: T. Chatwood (6-8) | 
		
		
			|   LAD HR: J. Pederson (6) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
	
		
			
			
				
					
						| Final | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						  | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						  | 
						R | 
						H | 
						E | 
					 
					
						| Philadelphia | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						2 | 
						6 | 
						1 | 
					 
					
						| Arizona | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						3 | 
						0 | 
						x | 
						  | 
						9 | 
						12 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   W: R. Ray (8-3)   L: B. Lively (1-2) | 
		
		
			|   Phi HR: B. Lively (1) | 
		
		
			|   Ari HR: J. Lamb (17) | 
		
		
			|   | 
		
	
 
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się