Emocje w meczu Yankees - O's, Ohtani nie zwalnia
NY Yankees i Baltimore Orioles stoczyli emocjonujący czternastoinningowy pojedynek, który nie zakończył się szczęśliwie dla ekipy z Bronxu. Nowojorczycy nie dość, że ostatecznie przegrali spotkanie 3 do 7, to jeszcze stracili C.C. Sabathie, który odniósł kontuzję. Samo spotkanie mogło natomiast zadowolić każdego kibica. W pierwszej zmianie O's po solo blascie Mannego Machado wyszli na prowadzenie 1 do 0, ale bardzo szybko RBI single odpowiedział Giancarlo Stanton. Trzeci inning to ponownie solo shot Machado i ponownie szybka reakcja Yankees, tym razem RBI single zaliczył Aaron Judge. Klub z Batlimore nacierał dalej i w czwartej zmianie po solo blascie Chrisa Davisa wyszedł na prowadzenie 3 do 2. Tym razem na reakcję musieliśmy czekać aż do 8 zmiany, kiedy to do remisu doprowadził home runem Didi Gregorius. Najlepsze było dopiero przed nami, a konkretnie w pamięci każdemu zapadła jedenasta zmiana. Reliever O's – Michal Givens niedokładnie narzucił, z czego planował skorzystać będący na trzeciej bazie Gregorius. Catcher Caleb Joseph widząc, że Gregorius biegnie w stronę home plate narzucił piłkę do Givensa, który wślizgiem zablokował bazę domową i co ważne, chwycił podaną piłkę i utrzymał ją po kolizji w rękawicy.
Yankees złożyli protest, ale na nic się to nie zdało. W dwunastym inningu Orioles zapełnili wszystkie bazy, ale w decydującym momencie Colby Rasmus dał się wyautować poprzez strikeaut. W czternastej zmianie doszło do podobnej sytuacji, ale tym razem przed szansą stanął Pedro Alvarez. Zawodnik nie zmarnował okazji i wybił grand slama, po którym Yankees nie mieli się już prawa podnieść.
Tempa nie zwalnia Shohei Ohtani z LA Angels, który w trzecim kolejnym meczu wybił home runa. Tym razem jego ofiarami padli Oakland Athletics, którzy musieli uznać wyższość Halos w stosunku 13 do 9. Pittsburgh Pirates pokonali 14 do 3 Cincinnati Reds i niespodziewnia odnotowują najlepszy start rozgrywek od 1976 roku (bilans 6-1).
Zawodnik dnia: Machal Gives – Baltimore Orioles
Tego nie da się wytrenować :-).
Najlepsze akcje minionej serii spotkań.
Wyniki dzisiejszej serii spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Carrasco (2-0) L: D. Duffy (0-2) S: C. Allen (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: P. Araujo (1-1) L: J. Holder (0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: M. Machado 2 (2) P. Álvarez (1) C. Davis (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYY HR: D. Gregorius (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Estrada (1-0) L: M. Moore (0-2) S: R. Osuna (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor HR: Y. Solarte (2) R. Martin (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tex HR: S. Choo (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Johnson (1-0) L: B. Treinen (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak HR: M. Joyce (1) M. Semien (1) J. Lowrie (1) M. Olson (2) M. Chapman (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAA HR: J. Upton (2) S. Ohtani (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: L. Perdomo (1-1) L: L. McCullers Jr. (1-1) S: B. Hand(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
Makeup Date: 4/28/2018 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. McCarthy (2-0) L: G. Márquez (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl HR: O. Albies (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col HR: C. González (1) T. Story (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Williams (2-0) L: L. Castillo (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Albers (1-0) L: M. Montgomery (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil HR: E. Thames (2) T. Shaw (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się