Chris Davis z nowym rekordem, umowa między MLB a kubańską federacją odrzucona przez Trumpa
Nie widać końca niepowodzeń pierwszobazowego Orioles. Chris Davis swoje ostatnie odbicie zaliczył 18 września i od tamtego dnia miał 49 AB bez odbicia. W dzisiejszym meczu z A'z pobił rekord Eugenio Veleza, który w latach 2010-2011 nie mógł zaliczyć odbicia w 46 AB z rzędu reprezentując w tym czasie barwy Giants i Dodgers. Davisowi brakuje jeszcze jednego podejścia do kija do wyrównania rekord ilości PA z rzędu bez odbicia. W 1984 roku Tony Bernazard miał 57 takich pojedynków i na ten dzień do niego należy rekord. Chris powinien mieć świetną szansę na jego pobicie w najbliższym czasie. Na pewno nie o takie rekordy chodziło Orioles gdy podpisali z pałkarzem 7 letnią umowę wartą 161mln przed sezonem 2016. Najprawdopodobniej klub będzie musiał pogodzić się z tym, że wyrzucenie go ze składu będzie konieczne. Mają młodszych graczy jak Mancini, Nunez czy Martin, którzy mogliby się rozwijać. Ta trójka poprowadziła O's do wygranej 12-4 nad A's. Kiedy większość pałkarzy Baltimore potrafiło wykorzystać słabą dyspozycję dnia miotaczy Oakland to Chris Davis został wyoutowany 5 razy w swoich 5 AB. Pierwszobazowy od dłuższego czasu gra beznadziejnie przez co jest wygwizdywany przez własnych kibiców. Jeszcze nie tak dawno kochali go i mówili na niego Crush Orange, ale szybko stał się dla nich zupełnie kimś innym. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że Davis spisuje się fatalnie. Swoją pomoc zaoferował Jose Canseco. Kontrowersyjny Kubańczyk chciałby udzielić mu rad, które pomogłyby mu wrócić do tej formy z lat 2013-2015 kiedy zaliczał masę HR. Niedawno Jose zaoferował pomoc Tim Tebowowi, ale były quaterback Broncos i obecny prospekt w systemie Mets odmówił. Nie spodobało to się Kubańczykowi o czym mówił w swoim nowym podcaście pt. "The truth hurts with Jose Canseco".

Seattle Mariners jako pierwsi wygrali swoje 10 spotkanie. Pokonali oni Royals 13-5, ich slugger Edwin Encarnacion wybił dwie piłki poza boisko w 6 inningu i on zostaje zawodnikiem dnia. Warto tu wspomnieć o drugobazowym KC Whit Merrifieldzie, który rozegrał 9 spotkań w tym sezonie i w każdym z nich miał co najmniej jedno odbicie. Sezon 2018 zakończył z "20 game hitting streak", więc ma już serię 29 spotkań. Głośniej jest jednak o Troucie, który niemal codziennie dokonuje czegoś niesamowitego. Dzisiaj wszyscy zachwycili się jego zagraniem defensywnym. Christian Yelich mocno odbił piłkę, ale gwiazdor Angels skoczył przed ścianą i złapał ją. Trout dodatkowo miał 2 walki i LA pokonali Milwaukee Brewers 5-2. Angels powoli zaczynają lepiej grać po słabym początku sezonu. Podobnie można powiedzieć o Houston Astros, którzy znowu odrobili straty w końcówce. Kluczowe go ahead RBI single Carlosa Correi przesądziło o wygranej 4-3 nad New York Yankees. Przegraną ekipy z Bronx wykorzystali Tampa Bay Rays, którzy po świetnym występie Snella bez problemów pokonali White Sox 5-1 i zwiększyli swoją przewagę w AL EAST.

Trzeba tutaj też wspomnieć o polityce. Donald Trump nie zgodził się na to, by porozumienie między MLB a kubańską federacją baseballu odnośnie swobodnego przemieszczania się baseballistów z Kuby do Stanów Zjednoczonych weszło w życie. Definitywnie nie jest to przyjemna sytuacja dla tych dwóch federacji, które zawarły ze sobą umowę jak i dla młodych zawodników mieszkających na wyspie. Kubańczycy są dużą częścią tej najlepszej ligi baseballowej na świecie. Yoenis Cespedes i Yasiel Puig zmagali się z ogromnymi trudnościami zanim w ogóle pojawili się w MLB. Obecny prawozapolowy Reds bardzo się ucieszył na wieść o nowym porozumieniu, ale jak widać kolejne świetne prospekty z Kuby nadal będą musiały pokonać wiele przeszkód zanim w ogóle mogłyby zagrać w najlepszej lidze. Amerykański rząd nie chce wspierać Kuby, która skorzystałaby na takiej potencjalnej umowie.

A co tam słychać u Keuchela i Kimbrela? Jest bez zmian. Panowie nadal są bezrobotni. Nowe plotki podają, że Dallas chciał 25mln na kilka lat, ale teraz zaakceptuje roczną ofertę o ile jej wartość przekroczy kwalifikacyjną ofertę 17.9mln. Craig Kimbrel natomiast został zaproszony na mistrzowską ceremonię Red Sox, ale odmówił przyjścia, ponieważ według niego mogłoby zrobić się niezręcznie z nim w tym wydarzeniu. Tyle informacji dostaliśmy. Nie wiadomo zatem czy panowie w końcu znajdą jakąś ekipę przed czerwcowym draftem.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Snell (2-1) L: C. Rodón (1-2) S: H. Wood (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS HR: J. Rondón (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Cashner (2-1) L: M. Estrada (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak HR: M. Canha (2) J. Phegley (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal HR: J. Villar (3) T. Mancini (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: R. Pressly (1-0) L: A. Ottavino (1-1) S: R. Osuna (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: A. Judge (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: J. Altuve (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: R. Elías (1-0) L: H. Bailey (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: J. Bruce (6) E. Encarnación 2 (4) D. Vogelbach (5) D. Moore (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Cahill (1-1) L: J. Chacín (2-1) S: C. Allen (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil HR: M. Moustakas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: J. Bour (1) A. Simmons (1) T. La Stella (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Brach (1-0) L: J. Taillon (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChC HR: K. Schwarber (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Domínguez (1-0) L: A. Sánchez (0-1) S: P. Neshek(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was HR: B. Dozier (1) K. Suzuki (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phi HR: R. Hoskins 2 (5) O. Herrera (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Mikolas (1-1) L: J. Kelly (1-2) S: J. Hicks (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: M. Ozuna (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Teheran (1-1) L: K. Freeland (1-2) S: A. Minter (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: R. Acuña Jr. (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: T. Story (4) M. Reynolds (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: E. Lauer (2-1) L: R. Moronta (0-2) S: K. Yates (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD HR: W. Myers (3) F. Tatis Jr. (3) F. Reyes (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF HR: K. Pillar (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się