Mariners nadal wygrywają, kolejne powodzenia Khrisa Davisa i niepowodzenia Chrisa Davisa
Mariners nie zwalniają tempa! Ich rekord to 13-2! Dzisiaj przegrywając 6-3 po 7 inningach ekipa nie poddała się. Kluczowe triple Hanigera w 9 inningu wyrównało stan spotkania. Mieliśmy dogrywkę. Seattle wygrali po 10 inningach dzięki HR Vogelbacha. Mecz zakończył się strikeoutem Whita Merrifielda, który nie zdołał zaliczyć odbicia w 6 AB. Skończyła się zatem imponująca seria spotkań z przynajmniej jednym odbiciem, która osiągnęła 31.
Nikt nie rozpoczął sezonu tak dobrze jak Mariners, ale Mets polepszyli swój rekord do 8-4 po wygranej 6-3 nad Atlantą Braves. Pete Alonso w imponujący sposób wybił piłkę poza boisko pokazując wszystkim, że jest faworytem do wygrania NL ROY i kto wie czy nie powalczy on o NL MVP. Ma już 6 HR i OPS na poziomie 1362. Z nim w składzie Mets będą mieli większą szansę na wygranie dywizji NL EAST, która rok temu została zdobyta przez wspomnianych wyżej Braves.
Jeżeli jesteśmy w temacie Atlanty to trzeba wspomnieć o nowej umowie z drugobazowym Ozzie Albiesem. 22 letni gracz zarobi 35mln za następne 7 lat gry po czym klub będzie miał dwie opcje o wartości 7mln. Opinia na temat tej umowy ze środowiska baseballowego jest jasna : Jakim cudem Ozzie mógł się zgodzić na taki tani kontrakt gdy w przyszłości będzie on wart znacznie więcej?? Rywale Braves nie są zadowoleni z tej umowy. Klub będzie mógł wydawać więcej pieniędzy na graczy, ponieważ Albies będzie mało zarabiał przez długi okres czasu. Najwidoczniej drugobazowy bardzo lubi grać dla Braves i chciał zostać w Atlancie. Zabezpieczył się na przyszłość, ale odebrał sobie szansę na zarabianie koło 20-30mln rocznie od sezonu 2024. Wtedy będzie akurat w takim wieku, który określa się jako idealny dla baseballisty. Można zatem zrozumieć rozczarowanie ze strony innych drużyn, ale nie po raz pierwszy jakiś gracz decyduje się na podpisanie zaskakująco takiego kontraktu z Braves. Nick Markakis zarobi tylko 6mln na ten sezon. Zapolowy mógł dostawać więcej, ale wolał zostać w Atlancie. Pokazuje to, że zawodnicy lubią tam grać. Tuż przed tym sezonem Ronald Acuna zdecydował się na nową umowę z Braves. Młodziutki gwiazdor dobrze zaczął ten sezon, ma już 5 HR w tym sezonie.
Prawie 2 razy więcej ma Khris Davis, który drugi dzień z rzędu wybił w spotkaniu 2 piłki poza boisko. Dzisiejsze "blasty" doprowadziły do wygranej A's 8-5 nad O's. Slugger ma już 9 HR, najwięcej ze wszystkich jak na razie w całej lidze. Na drugim biegunie znajduje się natomiast gracz, którego imię i nazwisko wymiawia się niemal dokładnie tak samo. Chris Davis rozegrał kolejne spotkanie, ale nadal jeszcze nie ma odbicia w tym sezonie. Niemal wszystko układa się beznadziejnie dla niego.
Baltimore cały czas są w tabeli nad Red Sox, którzy pokonali dzisiaj Blue Jays po walk off odbiciu Rafaela Deversa w 9 inningu. Być może to jest ten moment, w którym obrońcy tytułu zaczynają lepiej grać. Pałkarze reprezentujący barwy Bostonu odrobili stratę przed ostatnim inningiem pokonując closera Toronto Kena Gilesa.
W AL EAST na razie jednak Rays wypracowali sobie przewagę 4.5 spotkań nad Yankees. Tampa Bay mieli dzień wolny po tym jak zafundowali sweepa Chicago White Sox. The Bronx natomiast odpoczywali po trudnej serii z Astros zakończonej bez wygranej. Co ciekawe była to pierwsza taka seria w historii Definitywnie ciężko się gra Nowemu Jorkowi bez wielu kluczowych graczy. Przydałoby się odzyskać kontuzjowanych zawodników z IL. Nie wiadomo jednak czy Astros by nie zafundowali sweepa Yankees nawet gdyby wszyscy baseballiści byliby zdrowi. Jose Altuve i Carlos Correa zaczynają się rozkręcać w tym nowym sezonie. Już w serii przeciwko A's Houston pokazali, że są niesamowicie silni. Dobrze także grał Alex Bregman, ale trzeciobazowy ma mały uraz i nie wiadomo jak długo będzie pauzował. Wszystko wygląda na to, że za kilka dni wszystko powinno być w porządku. W podobnej sytuacji jest gwiazdor Angels Mike Trout.
Jeżeli chodzi o zawodnika dnia to mamy ciężki wybór. Shane Biebier, Jose Quintana i Jeff Samardzija narzucili 7 czystych inningów i wygrali swoje mecze. Jose Martinez miał 4 odbicia w wygranej Cardnials 11-7 nad Dodgers, Khris Davis miał 2 HR a Rafael Devers miał walk off odbicie. Wybór padł na Jose Quintanę, który zaliczył aż 11 strikeoutów w swoim występie przeciwko Pirates.
Edwin Jackson podpisał małoligową umowę z A's. Starter wrócić do ekipy dla której grał w zeszłym sezonie. Na początku offseason gracz liczył na 8mln gwarantowane, ale nie otrzymał takiej oferty. Oakland proponowali mu miejsce w rotacji, ale E-Jax czekał i czekał aż w końcu musiał zaakceptować taką umowę. Gdyby miotacz podpisał kontrakt z drużyną dla której jeszcze nie grał to pobiłby rekord MLB jeżeli chodzi o liczbę reprezentowanych barw przez jednego gracza. Jackson dzieli na razie rekord z Octavio Dotel, wynosi on 14. Być może gdyby bardzo mu zależało na tym to by prawdopodobnie znalazł nowy klub, ale Edwin postanowił wrócić do A's. Jego już możemy wykreślić z listy wolnych agentów. Keuchela i Kimbrela jeszcze nie.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: A. Brooks (2-1) L: D. Bundy (0-1) S: B. Treinen (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak HR: M. Semien (3) K. Davis 2 (9) K. Morales (1) J. Phegley (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: D. Smith Jr. (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: S. Bieber (1-0) L: S. Turnbull (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle HR: L. Martin (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Brennan (1-0) L: G. Sparkman (0-1) S: C. Sadzeck(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea HR: D. Vogelbach (6) D. Gordon (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC HR: A. Mondesi (2) J. Soler (3) H. Dozier (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Walden (2-0) L: K. Giles (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor HR: F. Galvis (4) J. Smoak (2) R. Tellez (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bos HR: M. Moreland (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Stephenson (1-0) L: P. López (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: E. Suárez (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: G. Gallegos (1-0) L: P. Báez (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD HR: D. Freese (1) K. Hernández (4) W. Buehler (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: S. Matz (1-0) L: K. Gausman (1-1) S: E. Díaz (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYM HR: P. Alonso (6) A. Rosario (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl HR: R. Acuña Jr. (5) J. Camargo (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Quintana (1-1) L: J. Musgrove (1-1) S: P. Strop (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Stammen (1-0) L: A. Bradley (0-1) S: T. Wingenter(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD HR: F. Reyes (2) M. Margot (1) A. Hedges (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari HR: E. Escobar (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Samardzija (1-0) L: J. Gray (0-3) S: W. Smith (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF HR: K. Pillar (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się