Noc miotaczy: Syndergaard i Strasburg robią show
W dzisiejszej kolejce spotkań byliśmy świadkami wielu dobrych występów, pomimo tego, że była ona stosunkowo krótka - rozegrano tylko 8 spotkań. New York Mets pokonali Cincinnati Reds 1 – 0. "Alfą i Omegą" dla ekipy z Queens był Noah Syndergaard. Dzielił i rządził na górce oraz w ataku. Miotacz zaliczył complete game okraszone dziesięcioma strikeoutami. Podczas 9.0 IP pozwolił na 4 odbicia, ale w tym czasie nie stracił żadnego runa. W ofensywie zdobył decydującego o zwycięstwie home runa w trzecim inningu. ”Thor” stał się pierwszym miotaczem od 1983 roku, który zaliczył CG oraz home runa w trakcie jednego spotkania (Bob Welch z LAD). To on zostaje dziś zawodnikiem dnia.

Kolega "Thora" po fachu czyli Stephen Strasburg w pojedynku przeciwko Cardinals zaliczył prawie taką samą ilość strikeoutów (9 K). Pozwolił na 6 odbić i stratę jednego runa (dodatkowo 1 ER i 2 BB). Wystarczyło to jednak by jego Nationals pokonali 2 – 1 ekipę z St. Louis. Strasburg będzie te spotkanie wspominał bardzo dobrze. Picher podczas meczu zaliczył strikeout numer 1500 w karierze stając się najszybszym miotaczem w historii MLB, który osiągnął ten pułap. Potrzebował na to 1272.1 IP. Poprzedni rekord należał do Chrisa Sale'a, który 1500 K zaliczył podczas 1290 IP.

W innych spotkaniach warto zwrócić uwagę na pojedynek Padres z Braves wygrany przez ekipę z San Diego 11 – 2. Atlanta praktycznie przez cały mecz nie miała nic do powiedzenia. W trzecim inningu solo blasta zdobył Ian Kinsler. Padres w piątym i szóstym inningu zaaplikowali Braves 10 runów (po 5 w każdym). 11 runów Padres to póki co ich największa zdobycz tego sezonu w tej kategorii. Liczba 17 odbić to również ich rekord rozgrywek. Ozdobą spotkania był 2-run HR zdobyty przez Wila Myersa w szóstym inningu. Rockies pokonali Brewers 11 - 6, a najlepszym zawodnikiem meczu był David Dahl, który zdobył 3 H (na 5 AB), HR oraz 3 RBI. Twins pokonali Astros 8 - 2, a 4 RBI zanotował Jason Castro. Rays pokonali 3 - 1 Royals, a decydującego o wyniku spotkania 2-run home runa na swoje konto zapisał Brandon Lowe w dziewiątym inningu. W najbardziej emocjonującym i zaciętym pojedynku White Sox pokonali Red Sox 6 – 4. Do połowy dziewiątego inningu aktualni mistrzowie prowadzili 4 – 3. Po zmianie stron walk-off 3-run home runa zdobył Nicky Delmonico i zapewnił wygraną ekipie z Wietrznego Miasta.
Skrót dzisiejszej kolejki spotkań:
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Berríos (5-1) L: B. Peacock (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: A. Bregman (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min HR: J. Castro (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Kolarek (2-0) L: W. Peralta (2-2) S: D. Castillo (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB HR: B. Lowe (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Fulmer (1-1) L: R. Brasier (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: A. Benintendi (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS HR: J. McCann (3) N. Delmonico (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Skaggs (3-2) L: A. Sanchez (3-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: M. Trout (7) K. Calhoun (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Strahm (1-2) L: M. Foltynewicz (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD HR: I. Kinsler (3) W. Myers (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: N. Syndergaard (2-3) L: T. Mahle (0-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYM HR: N. Syndergaard (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Gray (3-3) L: F. Peralta (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: D. Dahl (3) N. Arenado (9) R. Tapia (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil HR: R. Braun (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Strasburg (3-1) L: D. Hudson (2-2) S: S. Doolittle(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się