Mike Fiers narzucił drugiego no-hittera w swojej karierze!
Zacznijmy od tego, że mecz A's vs Reds opuźnił się przez problemy na stadionie. Mieliśmy kolejny dowód na to, że Oakland Coliseum jest już dość starym stadionem i nie bez powodu prowadzone są rozmowy na temat nowego obiektu. Tym razem nie chodziło o kanalizację, ściany czy martwe szczury w automatach, ale o światło. Na pomoc ruszył drugobazowy Cincinnati Derek Dietrich, który ma już doświadczenie z takimi sytuacjami. Kilka dni wcześniej tubą wyganiał osy ze stadionu gdy spotkanie Reds z Giants zostało opuźnione przez niespodziewany atak. Wtedy udało się rozegrać mecz i tak też się stało dzisiaj. Na górkę przybył Mike Fiers i narzucił pierwszy narzut. Po fatalnym początku sezonu weteran w końcu rozegrał kapitalne spotkanie i zdominował ofensywę Cincinnati Reds. Nagle zrobiło się "bardzo ogniście". Nie osiągnąłby natomiast takiego sukcesu bez pomocy swoich kolegów. W 6 inningu Jurickson Profar złapał piłkę rzucając się na ziemię po czym Ramon Laureano odebrał Votto Home Runa skacząc przed ścianą i łapiąc piłkę. Ofensywę pociągnął dzisiaj wspomniany wcześniej Profar, który po beznadziejnym początku sezonu rozegrał wspaniałe spotkanie. On i Fiers stali się takimi niespodziewanymi bohaterami tego "spektaklu". Był to już drugi no-hitter w karierze tego 33 letniego startera. Wcześniej dokonał tego w sierpniu 2015 roku reprezentując barwy Astros. Zdominował wtedy Los Angeles Dodgers, którzy w tamtym spotkaniu wystawili na górkę obecnego kolegę z zespołu Bretta Andersona. Mike Fiers wykonał wtedy ponad 130 narzutów i dzisiaj również przekroczył tą liczbę. Niedawno minął rok odkąd no-hittera narzucił inny miotacz A's Seana Manaea. Kontuzjowany southpaw obserwował sukces swojego kolegi i po ostatnim oucie świętował razem z drużyną. O no-hitterze można jeszcze wspomnieć tyle, że był to 300 taki występ miotacza w historii baseballu i Mike jest 35 graczem, który na swoim koncie ma już przynajmniej dwa takie mecze.

Hyun-Jin Ryu z Dodgers może także pochwalić się rozegraniem kapitalnego spotkania. Koreańczyk narzucił complete game shutout z 93 narzutami. To nie był dobry mecz dla Braves. Nie dość, że ich ofensywa została totalnie wyciszona to już w 2 inningu boisko musiał opuścić starter Atlanty Max Fried, który został trafiony piłką. Wszystko wygląda jednak na to, że nie powinno być długiej przerwy w grze. Bullpen nie poradziło sobie z wyoutowaniem Turnera, który zaliczył 3 HR w spotkaniu.

New York Mets zrewanżowali się za wczorajszą dominację miotacza Padres Chrisa Paddacka. Starterowi nie podobało się to, że to Pete Alosno został NL Rookie of the month i wczoraj pokonywał go regularnie w pojedynkach próbując udowodnić swoją wyższość. Pierwszobazowy chciał się zrewanżować i dzisiaj wybił kluczowego 2 run HR w 9 inningu i Mets wygrali 7-6. Robinson Cano zaliczył dzisiaj 4 odbicia, to pierwsze było nr 2500 w bogatej karierze.

New York Yankees przegrywali 4-2 w 9 inningu z Seattle Mariners, ale odrobili straty dzięki game tying HR Ursheli i walk-off single LeMahieu. The Bronx mają przyzwoity rekord 21-14 mimo wszystkich kontuzji, a M's po świetnym początku sezonu mają już tyle samo wygranych (19) co przegranych. Bryce Harper zaliczył dziś grand-slama w wygranej Phillies 11-1 nad Cardinals. W Houston byliśmy natomiast świadkami 2 grand slamów. KC dzięki świetnej grze ofensywnej pokonali Astros 12-2.

Mike Fiers oczywiście zostaje zawodnikiem dnia, ale co dalej będzie z jego formą? Czy po takim wysiłku jak dzisiaj będzie zmęczony? Jak starter narzucił no-hittera z tyloma narzutami w 2015 roku to miał nienajlepsze występy w następnym miesiącu i nie dostał się do rotacji Astros na playoffy. Sean Newcomb prawie narzucił no-hittera latem 2018 roku z ponad 130 narzutami. W drugiej połowie sezonu nie był już takim samym miotaczem. Johan Santana jest kolejnym przykładem startera, który w 9 inningach nie pozwolił rywalom na zaliczenie odbicia w 2013 roku z wykorzystaniem ponad 130 narzutów po czym jego kariera zaczęła iść w złym kierunku. Być może menadżerowie nie powinni bać się zdejmować starterów z boiska w takich momentach. Zachowanie sił na cały sezon jest znacznie ważniejsze od narzucenia jednego no-hittera. Ryu zaliczył complete game shutout w stylu Grega Madduxa, czyli nawet nie przekroczył liczby 100 narzutów. Koreańczyk powinien być bardziej świeży za kilka dni od Fiersa.

Jeżeli mówimy o azjatyckich baseballistach to trzeba wspomnieć o powrocie Ohtaniego, który do końca tego sezonu będzie grał jako pałkarz. Shohei nie zaliczył odbicia, ale miał walka i RBI w wygranej Angels 5-2 nad Tigers.

No i tradycyjnie na końcu przechodzimy do tematu Keuchela i Kimbrela. MLB draft odbędzie się 5 czerwca, więc prawdopodobnie dopiero wtedy miotacze mogą spodziewać się lepszych ofert. Dallas Keuchel ostatnio powiedział, że zna swoją wartość i będzie dalej czekał. Craig Kimbrel natomiast dalej jest łączony z Mets, ponieważ zawodzi Edwin Diaz. Zobaczymy co dalej będzie z nimi. James Shields również będzie próbował podpisać jakiś kontrakt. Weteran postanowił dalej próbować grać, ale nie wiadomo jakie będzie miał oferty.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: L. Giolito (3-1) L: J. Rodriguez (0-2) S: A. Colomé (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Harvey (1-0) L: A. Swarzak (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: E. Encarnación (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: G. Urshela (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Walden (5-0) L: B. Kline (1-1) S: M. Barnes (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: J. Martinez (5) M. Moreland (10) X. Bogaerts (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal HR: R. Ruiz (3) H. Alberto (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Berríos (6-1) L: A. Sanchez (3-3) S: T. Rogers (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min HR: M. Garver (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Canning (1-0) L: D. Norris (1-1) S: H. Robles (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Duffy (1-1) L: C. McHugh (3-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC HR: W. Merrifield (6) J. Soler (9) R. O'Hearn (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: A. Bregman (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Feliz (2-0) L: A. Sampson (0-2) S: F. Vázquez (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tex HR: H. Pence (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit HR: G. Polanco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Beeks (2-0) L: T. Clarke (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari HR: W. Flores (2) C. Kelly (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB HR: B. Lowe (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Fiers (3-3) L: T. Mahle (0-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak HR: J. Profar (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: F. Peralta (2-1) L: S. Strasburg (3-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Nola (3-0) L: D. Hudson (2-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phi HR: B. Harper (7) R. Hoskins (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: M. Wieters (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Cishek (1-1) L: A. Conley (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChC HR: A. Almora Jr. (2) K. Bryant (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Bumgarner (2-4) L: A. Senzatela (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF HR: E. Longoria (5) M. Williamson (1) K. Pillar (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: C. Blackmon (5) C. Iannetta (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: H. Ryu (4-1) L: M. Fried (4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD HR: J. Turner 3 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Lugo (2-0) L: A. Warren (2-1) S: E. Díaz (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYM HR: P. Alonso (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD HR: F. Reyes (10) T. France (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się