Edwin Jackson zagrał dla 14 drużyny w swojej karierze!
Rzadko kiedy gracz spędza całą swoją karierę w jednym klubie. Nikt jednak nie grał w 14 ekipach do dnia dzisiejszego. Edwin Jackson rozegrał dziś swój pierwszy występ w barwach Blue Jays i tym sposobem stał się samodzielnym rekordzistą. 35 letni miotacz grał dla takich drużyn : Braves, Marlins, Rays, Dodgers, Padres, A's, Nationals (był tam nawet 2 razy), Orioles, Cubs, White Sox, Cardinals, D-Backs i Tigers. Do Toronto został wymieniony z Oakland i od razu zajął miejsce w rotacji. W meczu z Giants narzucił 5 inningów pozwalając rywalom na 2 earned runs. Gdy odchodził z boiska był remis 3-3. W 6 inningu shortstop SF Brandon Crawford zaliczył go ahead solo HR i ekipa z Kalifornii pokonała nową ekipę Jacksona. Warto wspomnieć o tym, że Giants wystawili na górkę debiutanta Shauna Andersona, który nieźle się zaprezentował.

Nie był to jedyny gracz, który zadebiutował w MLB. Zapolowy Braves Austin Riley zaliczył HR w swoim pierwszym meczu, w drugim podejściu do kija. Mamy kolejnego obiecującego żółtodzioba w NL. Austin może koło Acuny być zapolowym Braves na lata. Drużyna ma imponujących młodziaków nie tylko w ofensywie, ale też w rotacji. Mike Soroka narzucił 7 czystych inningów i Atlanta Braves pokonali St. Louis Cardinals 4-0. Młody miotacz ma ERA na poziomie 0.98.

New York Yankees wygrali dwa mecze z O's, Gleyber Torres w pierwszym spotkaniu wybił dwie piłki poza boisko po czym w kolejnym meczu znowu zaliczył Home Runa. Mogliśmy też dzisiaj zaobserwować pierwszy występ Kendrysa Moralesa w barwach Yankees. Slugger zaliczył jedno odbicie i miał 2 walki. The Bronx mają już rekord 26-16 i mogą być zadowoleni ze swojej gry bez czołowych graczy. Wiadomo już, że Miguel Andujar będzie potrzebował operacji ramienia i nie pojawi się już na boiskach MLB w tym sezonie.

Nie wiemy natomiast jak poważna jest kontuzja pleców Zacka Greinke. Miotacz D-Backs musiał opuścić mecz z Pirates w 8 inningu gdy complete game shutout był jeszcze w grze. Fani Arizony powinni się martwić, gdyż Greinke w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i ekipie ciężko będzie walczyć o playoffy bez niego. Jak na razie rekord Arizony wynosi 24-20. Ofensywa szybko rozprawiła się z Chrisem Archerem, który zaliczył swój pierwszy start po opuszczeniu IL i D-Backs pokonali Pirates 11-1.

Dzisiaj mieliśmy także wygrane w stylu walk-off. Boston Red Sox zrewanżowali się za wczorajszą porażkę po dogrywcę i tym razem to oni świętowali wygraną po single Chavisa w 10 inningu. W Cincinnati bohaterem został Yasiel Puig, który zaliczył walk-off single w dogrywce. Po wygranej koledzy postanowili zamoczyć tego śmiesznego pana, który ma farbowane blond włosy.

Nic nowego nie ma w sprawie Kimbrela i Keuchela. Teraz wystarczy tylko czekać do draftu i zobaczyć czy miotacze podpiszą jakieś umowy gdy ekipy nie będą musiały oddawać wysokiego wyboru w drafcie podczas podpisania umowy.

Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Odorizzi (6-2) L: T. Cahill (2-4) S: M. Morin (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: T. La Stella (11) J. Lucroy (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min HR: J. Castro (6) B. Buxton (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Happ (3-3) L: D. Hess (1-5) S: A. Chapman (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal HR: T. Mancini (8) R. Núñez (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: G. Sánchez (12) G. Torres 2 (7) C. Maybin (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Germán (8-1) L: A. Cashner (4-2) S: A. Chapman(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: G. Torres (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Verlander (7-1) L: G. Soto (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: A. Bregman (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: J. Jones (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Minor (4-3) L: J. López (0-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tex HR: S. Choo (5) W. Calhoun (1) R. Guzmán (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Melancon (1-0) L: R. Tepera (0-2) S: W. Smith (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF HR: B. Crawford (2) A. Garcia (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Workman (3-1) L: C. Bettis (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: J. Martinez (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Beeks (3-0) L: J. Ureña (1-6) S: D. Castillo (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: Z. Greinke (6-1) L: C. Archer (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari HR: E. Escobar (9) B. Swihart (3) A. Jones (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Garrett (3-1) L: B. Brach (3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChC HR: K. Schwarber (5) A. Almora Jr. (3) A. Russell (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: E. Suárez (13) J. Iglesias (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: P. Corbin (4-1) L: W. Font (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was HR: V. Robles (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Gonzalez (2-0) L: J. Arrieta (4-4) S: J. Hader (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phi HR: J. Segura (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Soroka (4-1) L: M. Wacha (3-1) S: L. Jackson (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: A. Riley (1) C. Culberson (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: K. Maeda (5-2) L: M. Strahm (1-3) S: K. Jansen (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się