Cespedes wygrywa Home Run Derby
Zawodnik Oakland Athletics – Yoenis Cespedes został zwycięzcą tegorocznego Home Run Debry pokonując w finałowej rozgrywce Bryce Harpera z Washington Nationals. Cespedes od pierwszej narzuconej mu piłki prezentował się znakomicie, wybijając tego wieczora aż 32 blasty, nie pozostawiając tym samym żadnych wątpliwości, kto był w trakcie tej niezwykle efektownej i prestiżowej rywalizacji zdecydowanie najlepszy. 32 home runy są zresztą jednym z najwyższych wyników w historii tej zabawy, ponieważ w przeszłości od Cespedesa lepsi okazywali się jedynie Bobby Abreu z 41 HR oraz Josh Hamilton z 35 HR, wybitymi odpowiednio w sezonach 2005 oraz 2008. Kubańczyk został pierwszym zawodnikiem Oakland Athletics, który wygrał Home Run Derby od czasów Marka McGwire, który zapracował na swój sukces w sezonie 1992. Poprzednim graczem Athletics, który rywalizował w tej konkurencji był Jason Giambi w rozgrywkach 2001.
Cespedes, który wygrał HRD chociaż nie został powołany do składu AL na ASG po spotkaniu zapytany o to, czy pokonałby Yasiela Puiga z LA Dodgers w tej rywalizacji bez wahania odparł, że zawodnik drużyny prowadzonej przez Dona Mattingly nie jest typem gracza, który wybija sporo blastow w przeciwieństwie do niego. Cespedes przy tej okazji wspominał czasy swoich występów na Kubie, kiedy to na meczach bywał jeden reporter, a w MLB mógł stać się prawdziwą gwiazdą, która dzisiejszej nocy rozbłysła najmocniej.
Kibice, którzy szczelnie zapełnili Citi Field mogli się poczuć jedynie rozczarowani postawą Davida Wrighta z NY Mets, który odpadł bardzo szybko, bo już po pierwszej rundzie rywalizacji. Wright będzie miał szansę zrehabilitować się w trakcie dzisiejszego Meczu Gwiazd, otrzymując bardzo eksponowane miejsce w składzie drużyny NL.
American All-Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | |
M Trout LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
R Cano 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
M Cabrera 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
C Davis 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
J Bautista RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
D Ortiz DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
A Jones CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
J Mauer C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
J Hardy SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
American All-Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | |
M Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.00 |
National All-Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | |
B Phillips 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
C Beltran RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
J Votto 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
D Wright 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
C Gonzalez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
Y Molina C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
T Tulowitzki SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
M Cuddyer DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
B Harper CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
National All-Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | |
M Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.00 |
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się