A's i Mets sweepują, niechlubny rekord O's
Mało brakowało do tego, aby A's zafundowali sweepa Astros w czterech spotkaniach. Teraz udało im się rozegrać serię z Yankees bez porażki. Pozyskany w lipcu miotacz Tanner Roark rozegrał bardzo dobre spotkanie. W ofensywie Matt Chapman i Mark Canha zaliczyli kluczowe odbicia. Pałkarze Athletics nie wybili ani jednej piłki poza boisko, dopiero po raz czwarty w tym sezonie ekipa z Oakland wygrała w taki oto sposób. Nawet dwa Home Runy młodego gwiazdora Yankees Gleybera Torresa nie zdołały zatrzymać tej bardzo dobrej ekipy. A's nie mają już gorszego rekordu od Rays i Indians. Wszystko wygląda na to, że dwie z tych trzech ekip zagrają między sobą w AL Wild Card Game.

Cleveland Indians nie wygrali żadnego meczu w serii z New York Mets i tutaj też można mówić o sweepie. Noah Syndergaard zdominował pałkarzy Indians w ostatnim meczu, który w środku ósmego inninga został przerwany przez deszcz. Jako że rozegrany został piąty inning i Mets prowadzili po zakończeniu siódmego inninga to można było uznać ich za wygranych. Ekipa z Cleveland po tych nieudanych występach traci 3.5 spotkania do Twins i 0.5 spotkania do A's i Rays. Zapowiada się ciekawy wyścig w American League. Nie można jeszcze wykluczyć totalnie Red Sox, którzy wygrali spotkanie z KC wznowione po dwóch tygodniach w stylu walk-off. Mają 7 spotkań straty do pozycji Wild Card.

Tampa Bay Rays pokonali Baltimore Orioles 5-2, a Home Run Meadowsa przyczynił się do tego, że O's pobili niechlubny rekord. Żadna ekipa nie pozwoliła rywalom na taką dużą ilość HR. Cincinnati Reds w 2016 roku mieli 258. Do końca sezonu zostało jeszcze sporo spotkań do rozegrania. Nie mamy nawet września. Orioles zaliczają równie beznadziejny sezon jak rok temu i jeśli jutro przegrają to zostaną matematycznie wyeliminowani z playoffów. Jedynie pocieszenie może być takie, że to samo można powiedzieć o Tigers, którzy tym razem nie sprawili ogromnej niespodzianki i przegrali 3-6 Z Houston. Teoretycznie możliwy jest jeszcze scenariusz, w którym Orioles lub Tigers wygrywają wszystkie swoje mecze i awansują z drugiego miejsca Wild Card. Nawet bez konieczności dogrywki Jednak wtedy Athletics i Indians musieliby przegrać wszystkie mecze, Red Sox mogli wygrać maksymalnie 6 razy, Angels i Rangers 11 i tak dalej i tak dalej. Te ekipy grają między sobą spotkania, ale wszystko przeanalizowałem i da się stworzyć scenariusz, w którym któraś z tych drużyn awansuje do playoffów. Zdrowy rozsądek karze nam jednak zapomnieć o nich w kwestii walki o mistrzostwo.

Jeżeli chodzi o National League to Nationals i Cardinals wygrali swoje mecze i obecnie zajmują dwie pierwsze pozycje Wild Card. Max Scherzer wrócił do gry i narzucił 4 inningi w spotkaniu z Pirates. St. Louis nie wyprzedzili Chicago Cubs w wyścigu o NL Central. Cały czas tracą do nich pół spotkania. Kyle Hendricks narzucił 7 czystych inningów przeciwko Giants i mistrzowie z 2016 wygrali 1-0. Dodgers i Braves wygrali swoje wygrania w stylu walk-off i powoli zmierzają po swoje dywizje. Szczególnie Dodgers, którzy mają ogromną przewagę 20.5 meczów na D-Backs. Oni jednak będą usatysfakcjonowani dopiero wtedy, gdy w końcu po dwóch przegranych finałach sięgną po tytuł. Atlanta Braves natomiast ma dobrych konkurentów w dywizji. Razem z Nats nad którymi mają 6 spotkań przewagi znajdują się w playoffowej pozycji. Mets i Phillies nie są daleko. Tracą odpowiednio 1.5 i 2 mecze do Cardinals. Za nimi są Brewers, D-Backs, Giants i Reds.

Zawodnik dnia : Wybór jest między Hendricksem a Syndergaardem. Thor rozegrał świetne spotkanie i bardzo pomógł swojej ekipie, ale to Kyle narzucił o jeden inning więcej i zdobył więcej strikeoutów. Nagroda wędruje do miotacza Cubs.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Taylor (1-1) L: R. Lovelady (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: J. Martinez (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: O. Drake (2-1) L: M. Castro (1-2) S: E. Pagán (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB HR: A. Meadows (22) W. Adames (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: R. Detwiler (2-3) L: A. Jurado (6-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tex HR: E. Andrus (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS HR: Y. Moncada (21) J. McCann (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Cole (15-5) L: J. Zimmermann (1-9) S: R. Osuna(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: J. Hicks (10) N. Goodrum (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: A. Bregman (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Roark (2-1) L: M. Tanaka (9-7) S: J. Soria (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: G. Torres 2 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: N. Syndergaard (9-6) L: A. Civale (1-3) S: P. Sewald(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Sadler (3-0) L: D. Law (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: V. Guerrero Jr. (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preview | Box | Gameview | Recap |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: K. Hendricks (9-9) L: J. Samardzija (9-10) S: R. Wick(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: H. Strickland (2-0) L: S. Brault (3-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was HR: A. Rendon (28) H. Kendrick (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit HR: A. Frazier (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Melancon (5-2) L: R. Stanek (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: F. Freeman (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Leone (1-0) L: Y. Almonte (0-1) S: C. Martínez (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: N. Arenado (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: D. Fowler (15) M. Ozuna (23) P. DeJong (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się