A's jako pierwsi wygrywają dywizję, ważna wygrana Reds!
 Po raz pierwszy od 2013 roku drużyna Billy Beane'a zdobyła dywizję AL WEST. Magiczny numer spadł z 1 do 0 po porażce Astros 1-6 z Mariners. Ekipa z Kalifornii zagwarantowała sobie domową przewagę w Wild Card Series. Jednocześnie oznacza to, że Houston Astros nie wygrają dywizji po raz czwarty z rzędu, ale jeśli wygrają z Mariners w następnych dwóch spotkaniach i jeśli Angels przegrają choć jeden mecz, to zagwarantują sobie udział w Postseason.
Po raz pierwszy od 2013 roku drużyna Billy Beane'a zdobyła dywizję AL WEST. Magiczny numer spadł z 1 do 0 po porażce Astros 1-6 z Mariners. Ekipa z Kalifornii zagwarantowała sobie domową przewagę w Wild Card Series. Jednocześnie oznacza to, że Houston Astros nie wygrają dywizji po raz czwarty z rzędu, ale jeśli wygrają z Mariners w następnych dwóch spotkaniach i jeśli Angels przegrają choć jeden mecz, to zagwarantują sobie udział w Postseason.

Już jutro Tampa Bay Rays będą mieli okazję do tego, aby zostać kolejnym zwycięzcą dywizji. Magiczny numer spadł tej nocy z 3 do 1. Ekipa z Florydy z pomocą bullpen zdołała pokonać Mets z DeGromem na górce 2-1, a będący na drugim miejscu w AL EAST New York Yankees przegrali 5-11 z Toronto Blue Jays. Żółtodziób łapacz Alejandro Kirk zaliczył swojego pierwszego Home Runa w karierze i miał 3 inne odbicia w spotkaniu, w którym nie dał się wyautować ani razu. Miotacze Yankees nie potrafili też wyautować Vladimira Guerrero Juniora, który miał aż 3 extra base hits. To są dzisiejsi zawodnicy dnia.

Bardzo ważną wygraną zaliczyli Cincinnati Reds, którzy pokonali Milwaukee Brewers 6-3. Bohaterami byli starter Luis Castillo, który miał 1 ER w 6.2IP i pałkarz Mike Moustakas, który zaliczył 3 run HR. Reds są przed Brewers w tabeli z rekordem 28-27. Brewers natomiast mają rekord 26-27 i będą musieli zacząć lepiej grać w kolejnych arcyważnych meczach. Nie będą mieli łatwego zadania, w kolejnym spotkaniu będą musieli zmierzyć się z powracającym z IL Sonny Grayem, a w środę Reds planują wystawić asa Trevora Bauera, który grał w sobotę. Miotacz jakiś czas temu powiedział, że mógłby regularnie grać z trzema dniami przerwy między występami i teraz wszystko wygląda na to, że dostanie szansę w takiej oto sytuacji. Bauer może też wziąć udział w niedzielnym spotkaniu na zakończenie sezonu, jeśli będzie taka potrzeba. Dla Reds kolejne spotkania mają taką playoffową atmosferę, więc są skłonni częściej korzystać z usług swoich najlepszych miotaczy.

Pozostałe drużyny z NL walczące o Postseason przegrały swoje spotkania, czyli Marlins, Phillies, Cardinals i Giants. Phillies nie wykorzystali wpadki Marlins i dalej tracą do nich spotkanie w walce o drugie miejsce w NL EAST, ale ich pozycja daje im na razie drugie miejsce Wild Card. Cardinals mają rekord 26-25 i w najbliższej przyszłości rozegrają więcej spotkań od Reds, z którymi rywalizują o drugie miejsce w NL WEST. Giants znacząco pogorszyli swoją sytuację, z rekordem 26-27 nie znajdują się w pozycji dającej Postseason.
Oto wyniki spotkań:
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Bundy (6-3) L: K. Gibson (2-6) S: M. Mayers (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tex HR: I. Kiner-Falefa (3) D. Dietrich (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: J. Walsh (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Civale (4-5) L: J. Fry (0-1) S: B. Hand (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS HR: E. Jiménez (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cle HR: J. Ramírez (16) C. Santana (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Zeuch (1-0) L: M. King (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: R. Grichuk (10) A. Kirk (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Gonzales (7-2) L: L. McCullers Jr. (3-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: E. White (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Fleming (4-0) L: J. deGrom (4-2) S: N. Anderson (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB HR: N. Lowe (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Staumont (2-1) L: A. Wainwright (5-2) S: G. Holland (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: M. Carpenter (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Sánchez (3-5) L: Z. Wheeler (4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: L. Castillo (4-5) L: B. Woodruff (2-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil HR: J. Gyorko (9) J. Peterson (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: E. Suárez (14) M. Moustakas (6) C. Casali (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Lester (3-2) L: J. Brubaker (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Matzek (4-3) L: T. Rogers (1-2) S: M. Melancon (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: G. Márquez (3-6) L: J. Cueto (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: K. Pillar (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF HR: A. Dickerson (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się