Liga Fantasy ESPN - wyniki czwartej rundy
Czwarta seria spotkań Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas podsumować najważniejsze wydarzenia. Pod względem indywidualnym najlepiej spisał się ekipa Raszyn Crushin’, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Boruta Zgierz, która jako jedyna w lidze pozostaje niepokonana.
Wyniki 4 kolejki:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
The Brewery(2-1-1) | Dawid Sobania | 7-11-2 | 11-7-2 | Kamila De. | Bałuty Łódź(3-1-0) |
Toronto Bluebird(2-2-0) | Tomek Schaduwkind | 13-6-1 | 6-13-1 | Kornel Buchowski | Team Buch Yankees(2-1-1) |
Pontar Novigrad(3-1-0) | Mateusz Lubecki | 5-7-8 | 7-5-8 | Lukasz ., pawel p | Boruta Zgierz(3-0-1) |
Wwa Palants(1-3-0) | Jacek Burda | 3-9-8 | 9-3-8 | Radoslaw Szalek | Wrocław Steelers(2-2-0) |
Chicago Cubs(2-1-1) | Daniel Drygalski | 9-7-4 | 7-9-4 | Super Mario | Hobart Aces(0-3-1) |
Komorow Dragons(2-2-0) | Patrick Pikell | 4-10-6 | 10-4-6 | Grzegorz Koblak | Raszyn Crushin'(1-2-1) |
Polish Phillies(3-1-0) | Łukasz Pawełczyk | 16-1-3 | 1-16-3 | Tonasz Kosut | White Sox(0-2-2) |
Los Wineros(1-3-0) | Denis Rakowski | 5-8-7 | 8-5-7 | Piotr Smoroń | Chicago cubs Pedro(1-3-0) |
Klasyfikacja generalna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 3 | 0 | 1 | .875 | -- |
2 | Polish Phillies | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
3 | Pontar Novigrad | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
4 | Bałuty Łódź | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
5 | The Brewery | 2 | 1 | 1 | .625 | 1 |
6 | Chicago Cubs | 2 | 1 | 1 | .625 | 1 |
7 | Team Buch Yankees | 2 | 1 | 1 | .625 | 1 |
8 | Wrocław Steelers | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.05.2022 |
9 | Toronto Bluebird | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.05.2022 |
10 | Komorow Dragons | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.05.2022 |
11 | Raszyn Crushin' | 1 | 2 | 1 | .375 | 2 |
12 | Los Wineros | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.05.2022 |
13 | Chicago cubs Pedro | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.05.2022 |
14 | White Sox | 0 | 2 | 2 | .250 | 2.05.2022 |
15 | Wwa Palants | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.05.2022 |
16 | Hobart Aces | 0 | 3 | 1 | .125 | 3 |
Raszyn Crushin':
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Keibert Ruiz
WshC
|
Draft
|
1B
|
Josh Bell
Wsh1B
|
Draft
|
2B
|
Jonathan Schoop
Det1B, 2B, DH
|
Draft
|
3B
|
Josh Donaldson
NYY3B, DH
|
Draft
|
SS
|
Dansby Swanson
AtlSS
|
Draft
|
OF
|
Mike Trout
LAAOF
|
Draft
|
OF
|
Ketel Marte
AriOF, 2B
|
Draft
|
OF
|
Cedric Mullins
BalOF
|
Free Agency
|
UTIL
|
Bryan Reynolds
PitOF
|
Draft
|
P
|
David RobertsonO
ChCRP
|
Free Agency
|
P
|
Daniel Lynch
KCSP
|
Free Agency
|
SP
|
Patrick Corbin
WshSP
|
Draft
|
SP
|
Taijuan Walker
NYMSP
|
Draft
|
RP
|
Edwin Diaz
NYMRP
|
Draft
|
RP
|
Jake Diekman
BosRP
|
Free Agency
|
Bench
|
Shane Bieber
CleSP
|
Draft
|
Bench
|
Alex Verdugo
BosOF
|
Draft
|
Bench
|
Alex Wood
SFSP
|
Draft
|
Bench
|
Brad Keller
KCSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Michael Pineda
DetSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Joey WendleDTD
MiaSS, 2B, 3B
|
Free Agency
|
IL
|
Blake SnellIL10
SDSP
|
Draft
|
IL
|
Shane BazIL60
TBSP
|
Draft
|
IL
|
Nick MadrigalIL10
ChC2B
|
Draft
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się