Liga Fantasy ESPN - wyniki szóstej rundy
Szósta runda spotkań Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas na kolejne podsumowanie. Pod względem indywidualnym najlepiej spisała się ekipa Wwa Palants, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej w dalszym ciągu na prowadzeniu Boruta Zgierz, która poniosła pierwszą porażkę.
Wyniki 6 kolejki:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
Toronto Bluebird(3-3-0) | Tomek Schaduwkind | 12-7-1 | 7-12-1 | Dawid Sobania | The Brewery(3-2-1) |
Bałuty Łódź(3-3-0) | Kamila De. | 9-10-1 | 10-9-1 | Mateusz Lubecki | Pontar Novigrad(4-2-0) |
Team Buch Yankees(3-2-1) | Kornel Buchowski | 4-11-5 | 11-4-5 | Jacek Burda | Wwa Palants(2-4-0) |
Boruta Zgierz(4-1-1) | Lukasz ., pawel p | 7-10-3 | 10-7-3 | Daniel Drygalski | Chicago Cubs(3-3-0) |
Wrocław Steelers(3-2-1) | Radoslaw Szalek | 8-8-4 | 8-8-4 | Patrick Pikell | Komorow Dragons(2-3-1) |
Hobart Aces(2-3-1) | Super Mario | 11-5-4 | 5-11-4 | Łukasz Pawełczyk | Polish Phillies(4-2-0) |
Raszyn Crushin'(3-2-1) | Grzegorz Koblak | 11-9-0 | 9-11-0 | Denis Rakowski | Los Wineros(2-4-0) |
White Sox(2-3-1) | Tonasz Kosut | 12-7-1 | 7-12-1 | Piotr Smoroń | Chicago cubs Pedro |
Klasyfikacja generalna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 4 | 1 | 1 | .750 | -- |
2 | Polish Phillies | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 |
3 | Pontar Novigrad | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 |
4 | The Brewery | 3 | 2 | 1 | .583 | 1 |
5 | Team Buch Yankees | 3 | 2 | 1 | .583 | 1 |
6 | Wrocław Steelers | 3 | 2 | 1 | .583 | 1 |
7 | Raszyn Crushin' | 3 | 2 | 1 | .583 | 1 |
8 | Bałuty Łódź | 3 | 3 | 0 | .500 | 1,5 |
9 | Toronto Bluebird | 3 | 3 | 0 | .500 | 1,5 |
10 | Chicago Cubs | 3 | 3 | 0 | .500 | 1,5 |
11 | White Sox | 2 | 3 | 1 | .417 | 2 |
12 | Hobart Aces | 2 | 3 | 1 | .417 | 2 |
13 | Komorow Dragons | 2 | 3 | 1 | .417 | 2 |
14 | Los Wineros | 2 | 4 | 0 | .333 | 2,5 |
15 | Wwa Palants | 2 | 4 | 0 | .333 | 2,5 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 5 | 0 | .167 | 3,5 |
Wwa Palants:
LOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Will Smith
LADC
|
Draft
|
1B
|
Andrew Vaughn
ChWOF, 1B
|
Draft
|
2B
|
Chris Taylor
LADOF, 2B, 3B, SS
|
Draft
|
3B
|
Yandy Diaz
TB1B, 3B
|
Draft
|
SS
|
Gavin Lux
LADSS, 2B, OF
|
Free Agency
|
OF
|
Kyle Tucker
HouOF
|
Draft
|
OF
|
Jorge Soler
MiaOF, DH
|
Draft
|
OF
|
AJ Pollock
ChWOF
|
Free Agency
|
UTIL
|
Corey Seager
TexSS
|
Draft
|
P
|
Garrett Whitlock
BosRP, SP
|
Draft
|
P
|
German Marquez
ColSP
|
Free Agency
|
SP
|
Walker Buehler
LADSP
|
Draft
|
SP
|
Clayton KershawIL15
LADSP
|
Draft
|
RP
|
Corey Knebel
PhiRP, SP
|
Draft
|
RP
|
Taylor Rogers
SDRP
|
Draft
|
Bench
|
George Springer
TorOF, DH
|
Draft
|
Bench
|
Matt Chapman
Tor3B
|
Draft
|
Bench
|
Joey Votto
Cin1B
|
Draft
|
Bench
|
Hunter RenfroeIL10
MilOF
|
Draft
|
Bench
|
Harrison Bader
StLOF
|
Draft
|
Bench
|
Andrew McCutchen
MilOF, DH
|
Free Agency
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się