Liga Fantasy ESPN - wyniki siódmej rundy
Siódma runda spotkań Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas podsumować to co się wydarzyło. Pod względem indywidualnym najlepiej spisała się ekipa Raszyn Crushin’, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej bez zmian, a prowadzeniu ciągle ekipa Boruta Zgierz.
Wyniki siódemj serii spotkań:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
The Brewery(4-3-1) | Dawid Sobania | 9-10-1 | 10-9-1 | Mateusz Lubecki | Pontar Novigrad(5-3-0) |
Wwa Palants(2-6-0) | Jacek Burda | 6-12-2 | 12-6-2 | Tomek Schaduwkind | Toronto Bluebird(5-3-0) |
Chicago Cubs(4-3-1) | Daniel Drygalski | 7-7-6 | 7-7-6 | Kamila De. | Bałuty Łódź(4-3-1) |
Komorow Dragons(3-4-1) | Patrick Pikell | 12-4-4 | 4-12-4 | Kornel Buchowski | Team Buch Yankees(3-4-1) |
Polish Phillies(4-4-0) | Łukasz Pawełczyk | 7-11-2 | 11-7-2 | Lukasz ., pawel p | Boruta Zgierz(6-1-1) |
Los Wineros(3-5-0) | Denis Rakowski | 4-15-1 | 15-4-1 | Radoslaw Szalek | Wrocław Steelers(5-2-1) |
Chicago cubs Pedro(1-7-0) | Piotr Smoroń | 5-12-3 | 12-5-3 | Super Mario | Hobart Aces(4-3-1) |
White Sox(2-5-1) | Tonasz Kosut | 2-16-2 | 16-2-2 | Grzegorz Koblak | Raszyn Crushin'(4-3-1) |
Klasyfikacja generalna po 8 kolejce:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 6 | 1 | 1 | .813 | -- |
2 | Wrocław Steelers | 5 | 2 | 1 | .688 | 1 |
3 | Pontar Novigrad | 5 | 3 | 0 | .625 | 1,5 |
4 | Toronto Bluebird | 5 | 3 | 0 | .625 | 1,5 |
5 | The Brewery | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
6 | Raszyn Crushin' | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
7 | Bałuty Łódź | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
8 | Hobart Aces | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
9 | Chicago Cubs | 4 | 3 | 1 | .563 | 2 |
10 | Polish Phillies | 4 | 4 | 0 | .500 | 2,5 |
11 | Komorow Dragons | 3 | 4 | 1 | .438 | 3 |
12 | Team Buch Yankees | 3 | 4 | 1 | .438 | 3 |
13 | Los Wineros | 3 | 5 | 0 | .375 | 3,5 |
14 | White Sox | 2 | 5 | 1 | .313 | 4 |
15 | Wwa Palants | 2 | 6 | 0 | .250 | 4,5 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 7 | 0 | .125 | 5,5 |
Raszyn Crushin':
SLOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Keibert Ruiz
WshC
|
Draft
|
1B
|
Josh Bell
Wsh1B
|
Draft
|
2B
|
Jonathan Schoop
Det1B, 2B, DH
|
Draft
|
3B
|
Brandon DruryDTD
CinOF, 2B, 3B
|
Free Agency
|
SS
|
Dansby Swanson
AtlSS
|
Draft
|
OF
|
Bryan Reynolds
PitOF
|
Draft
|
OF
|
Alex Verdugo
BosOF
|
Draft
|
OF
|
Cedric Mullins
BalOF
|
Free Agency
|
UTIL
|
Ketel Marte
AriOF, 2B
|
Draft
|
P
|
Edwin Diaz
NYMRP
|
Draft
|
P
|
Justin Steele
ChCSP, RP
|
Free Agency
|
SP
|
Shane Bieber
CleSP
|
Draft
|
SP
|
Alex Wood
SFSP
|
Draft
|
RP
|
David Robertson
ChCRP
|
Free Agency
|
RP
|
Jake Diekman
BosRP
|
Free Agency
|
Bench
|
Mike TroutDTD
LAAOF
|
Draft
|
Bench
|
Blake Snell
SDSP
|
Draft
|
Bench
|
Patrick Corbin
WshSP
|
Draft
|
Bench
|
Taijuan Walker
NYMSP
|
Draft
|
Bench
|
Hunter DozierDTD
KCOF, 1B, 3B, DH
|
Free Agency
|
Bench
|
Alex CobbIL15
SFSP
|
Free Agency
|
IL
|
Shane BazIL60
TBSP
|
Draft
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się