Liga Fantasy ESPN - wyniki dziesiątej rundy
Dziesiąta runda Ligi Fantasy – ESPN dobiegła końca, czas podsumować to co się wydarzyło. Pod względem indywidualnym najlepiej spisała się ekipa Toronto Bluebird, której skład w nagrodę prezentujemy. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu w dalszym ciągu niezagrożona Boruta Zgierz.
Wyniki 10 rundy spotkań:
AWAY TEAM | TEAM MANAGER(S) | SCORE | SCORE | TEAM MANAGER(S) | HOME TEAM |
Komorow Dragons(4-5-1) | Patrick Pikell | 3-13-4 | 13-3-4 | Dawid Sobania | Radomscy Marynarze(5-4-1) |
Chicago Cubs(6-3-1) | Daniel Drygalski | 14-5-1 | 5-14-1 | Łukasz Pawełczyk | Polish Phillies(4-6-0) |
Wwa Palants(3-7-0) | Jacek Burda | 9-6-5 | 6-9-5 | Denis Rakowski | Los Wineros(3-7-0) |
Pontar Novigrad(7-3-0) | Mateusz Lubecki | 9-7-4 | 7-9-4 | Piotr Smoroń | Chicago cubs Pedro(1-9-0) |
Toronto Bluebird(7-3-0) | Tomek Schaduwkind | 15-4-1 | 4-15-1 | Tonasz Kosut | White Sox(2-7-1) |
Bałuty Łódź(5-4-1) | Kamila De. | 9-10-1 | 10-9-1 | Grzegorz Koblak | Raszyn Crushin'(5-4-1) |
Team Buch Yankees(5-4-1) | Kornel Buchowski | 11-8-1 | 8-11-1 | Super Mario | Hobart Aces(4-5-1) |
Boruta Zgierz(8-1-1) | Lukasz ., pawel p | 13-7-0 | 7-13-0 | Radoslaw Szalek | Wrocław Steelers(6-3-1) |
Klasyfikacja genralna:
RK | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
1 | Boruta Zgierz | 8 | 1 | 1 | .850 | -- |
2 | Pontar Novigrad | 7 | 3 | 0 | .700 | 1,5 |
3 | Toronto Bluebird | 7 | 3 | 0 | .700 | 1,5 |
4 | Wrocław Steelers | 6 | 3 | 1 | .650 | 2 |
5 | Chicago Cubs | 6 | 3 | 1 | .650 | 2 |
6 | Radomscy Marynarze | 5 | 4 | 1 | .550 | 3 |
7 | Raszyn Crushin' | 5 | 4 | 1 | .550 | 3 |
8 | Bałuty Łódź | 5 | 4 | 1 | .550 | 3 |
9 | Team Buch Yankees | 5 | 4 | 1 | .550 | 3 |
10 | Hobart Aces | 4 | 5 | 1 | .450 | 4 |
11 | Komorow Dragons | 4 | 5 | 1 | .450 | 4 |
12 | Polish Phillies | 4 | 6 | 0 | .400 | 4,5 |
13 | Wwa Palants | 3 | 7 | 0 | .300 | 5,5 |
14 | Los Wineros | 3 | 7 | 0 | .300 | 5,5 |
15 | White Sox | 2 | 7 | 1 | .250 | 6 |
16 | Chicago cubs Pedro | 1 | 9 | 0 | .100 | 7,5 |
Toronto Bluebird:
LOT
|
PLAYER
|
ACQ
|
---|---|---|
C
|
Daulton Varsho
AriC, OF, DH
|
Draft
|
1B
|
Anthony Rizzo
NYY1B
|
Draft
|
2B
|
Luis Urias
Mil3B, 2B, SS
|
Free Agency
|
3B
|
Rafael Devers
Bos3B
|
Draft
|
SS
|
Bo Bichette
TorSS, DH
|
Draft
|
OF
|
Randy Arozarena
TBOF, DH
|
Draft
|
OF
|
Ryan Mountcastle
Bal1B, OF, DH
|
Free Agency
|
OF
|
Michael Harris II
AtlOF
|
Free Agency
|
UTIL
|
Brendan Rodgers
Col2B, SS
|
Free Agency
|
P
|
Tyler Rogers
SFRP
|
Free Agency
|
P
|
Brady Singer
KCSP
|
Free Agency
|
SP
|
Shane McClanahan
TBSP
|
Draft
|
SP
|
Anthony DeSclafani
SFSP
|
Draft
|
RP
|
Jorge Lopez
BalSP, RP
|
Free Agency
|
RP
|
Mark Melancon
AriRP
|
Free Agency
|
Bench
|
Zack Wheeler
PhiSP
|
Draft
|
Bench
|
Paul Blackburn
OakSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Jeff McNeilDTD
NYM2B, OF
|
Trade
|
Bench
|
Tyler Anderson
LADSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Nick Martinez
SDSP
|
Free Agency
|
Bench
|
Chris Archer
MinSP
|
Free Agency
|
IL
|
Liam HendriksIL15
ChWRP
|
Draft
|
IL
|
Brandon LoweIL10
TB2B, OF
|
Draft
|
IL
|
Drew RasmussenIL15
TBRP, SP
|
Draft
|
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się