Składy na World Baseball Classic
2 marca rozpoczyna się prawdziwe święto baseballa rozgrywane raz na cztery lata World Baseball Classic. Czołowe reprezentacje, które w nich rywalizują są naszpikowane gwiazdami MLB, a konkretnie w zawodach weźmie udział aż 45 zawodników, którzy zdołali wystąpić w All Star Game. W tym gronie nie zabraknie graczy, którzy zgarnęli wszystkie indywidualne nagrody w zeszłym sezonie, a wiec zdobywcy Triple Crown - Miguela Cabrery z Detroit Tigers, MVP World Series - Pablo Sandovala z SF Giants oraz laureata nagrody im Cy Younga dla najlepszego miotacza Ligi Narodowej R.A. Dickeya z Toronto Blue Jays.
Do faworytów imprezy z pewnością będą należeć reprezentacje Wenezueli, Dominikany, Puerto Rico oraz oczywiście kadra Stanów Zjednoczonych, która wystawiła reprezentację złożoną z praktycznie samych gwiazd. Nie należy także zapominać o reprezentacji Japonii, która w tym roku wystąpi w krajowym zestawieniu, nie posiadając w składzie ani jednego zawodnika z MLB.
Poniżej składy czołowych reprezentacji.
Wenezuela
| Alvarez, Henderson | VEN | - | Miami Marlins | R/R | 6'1" | 210lbs | 04/18/1990 |
| Andrus, Elvis | VEN | - | Texas Rangers | R/R | 6'0" | 200lbs | 08/26/1988 |
| Belisario, Ronald | VEN | - | Los Angeles Dodgers | R/R | 6'3" | 245lbs | 12/31/1982 |
| Cabrera, Asdrubal | VEN | - | Cleveland Indians | S/R | 6'0" | 205lbs | 11/13/1985 |
| Cabrera, Miguel | VEN | - | Detroit Tigers | R/R | 6'4" | 240lbs | 04/18/1983 |
| Chacin, Jhoulys | VEN | - | Colorado Rockies | R/R | 6'3" | 225lbs | 01/07/1988 |
| Gonzalez, Carlos | VEN | - | Colorado Rockies | L/L | 6'1" | 220lbs | 10/17/1985 |
| Gonzalez, Enrique | VEN | - | -- | R/R | 5'10" | 225lbs | 07/14/1982 |
| Guerra, Deolis | VEN | - | Minnesota Twins | R/R | 6'5" | 245lbs | 04/17/1989 |
| Hernandez, Ramon | VEN | - | Colorado Rockies | R/R | 6'0" | 220lbs | 05/20/1976 |
| Infante, Omar | VEN | - | Detroit Tigers | R/R | 5'11" | 195lbs | 12/26/1981 |
| Jimenez, Cesar | VEN | - | Philadelphia Phillies | L/L | 5'11" | 220lbs | 11/12/1984 |
| Ledezma, Wil | VEN | - | -- | L/L | 6'4" | 225lbs | 01/21/1981 |
| Lisson, Mario | VEN | - | -- | R/R | 6'2" | 220lbs | 05/31/1984 |
| Mijares, Jose | VEN | - | San Francisco Giants | L/L | 6'0" | 230lbs | 10/29/1984 |
| Montero, Miguel | VEN | - | Arizona Diamondbacks | L/R | 5'11" | 215lbs | 07/09/1983 |
| Parra, Gerardo | VEN | - | Arizona Diamondbacks | L/L | 5'11" | 200lbs | 05/06/1987 |
| Perez, Salvador | VEN | - | Kansas City Royals | R/R | 6'3" | 245lbs | 05/10/1990 |
| Prado, Martin | VEN | - | Atlanta Braves | R/R | 6'1" | 190lbs | 10/27/1983 |
| Ramirez, Ramon A. | VEN | - | -- | R/R | 6'0" | 190lbs | 09/16/1982 |
| Rincon, Juan | VEN | - | -- | R/R | 5'11" | 210lbs | 01/23/1979 |
| Rodriguez, Francisco | VEN | - | -- | R/R | 6'0" | 195lbs | 01/07/1982 |
| Romero, Alex | VEN | - | -- | L/R | 6'0" | 198lbs | 09/09/1983 |
| Sanchez, Anibal | VEN | - | Detroit Tigers | R/R | 6'0" | 205lbs | 02/27/1984 |
| Sandoval, Pablo | VEN | - | San Francisco Giants | S/R | 5'11" | 240lbs | 08/11/1986 |
| Scutaro, Marco | VEN | - | San Francisco Giants | R/R | 5'10" | 185lbs | 10/30/1975 |
| Torres, Alex | VEN | - | Tampa Bay Rays | L/L | 5'10" | 175lbs | 12/08/1987 |
| Zambrano, Carlos | VEN | - | -- | S/R | 6'4" | 275lbs | 06/01/1981 |
Dominikana
| Aybar, Erick | DOM | - | Los Angeles Angels | S/R | 5'10" | 180lbs | 01/14/1984 |
| Cano, Robinson | DOM | - | New York Yankees | L/R | 6'0" | 210lbs | 10/22/1982 |
| Casilla, Santiago | DOM | - | San Francisco Giants | R/R | 6'0" | 220lbs | 07/25/1980 |
| Castro, Angel | DOM | - | Los Angeles Dodgers | R/R | 5'11" | 200lbs | 11/14/1982 |
| Cedeno, Juan | DOM | - | New York Yankees | L/L | 6'1" | 200lbs | 08/19/1983 |
| Cruz, Nelson | DOM | - | Texas Rangers | R/R | 6'2" | 230lbs | 07/01/1980 |
| De Aza, Alejandro | DOM | - | Chicago White Sox | L/L | 6'0" | 190lbs | 04/11/1984 |
| Deduno, Samuel | DOM | - | Minnesota Twins | R/R | 6'3" | 190lbs | 07/02/1983 |
| Dotel, Octavio | DOM | - | Detroit Tigers | R/R | 6'0" | 230lbs | 11/25/1973 |
| Encarnacion, Edwin | DOM | - | Toronto Blue Jays | R/R | 6'2" | 230lbs | 01/07/1983 |
| Garcia, Leury | DOM | - | Texas Rangers | S/R | 5'7" | 160lbs | 03/18/1991 |
| Herrera, Kelvin | DOM | - | Kansas City Royals | R/R | 5'10" | 200lbs | 12/31/1989 |
| Mesa, Melky | DOM | - | New York Yankees | R/R | 6'1" | 190lbs | 01/31/1987 |
| Nanita, Ricardo | DOM | - | Toronto Blue Jays | L/L | 6'0" | 205lbs | 06/12/1981 |
| Pena, Francisco | DOM | - | New York Mets | R/R | 6'2" | 230lbs | 10/12/1989 |
| Ramirez, Hanley | DOM | - | Los Angeles Dodgers | R/R | 6'2" | 230lbs | 12/23/1983 |
| Reyes, Jose | DOM | - | Toronto Blue Jays | S/R | 6'1" | 195lbs | 06/11/1983 |
| Rodney, Fernando | DOM | - | Tampa Bay Rays | R/R | 5'11" | 220lbs | 03/18/1977 |
| Rodriguez, Wandy | DOM | - | Pittsburgh Pirates | S/L | 5'10" | 195lbs | 01/18/1979 |
| Santana, Carlos | DOM | - | Cleveland Indians | S/R | 5'11" | 210lbs | 04/08/1986 |
| Severino, Atahualpa | DOM | - | Kansas City Royals | L/L | 5'11" | 220lbs | 11/06/1984 |
| Sierra, Moises | DOM | - | Toronto Blue Jays | R/R | 6'0" | 225lbs | 09/24/1988 |
| Simon, Alfredo | DOM | - | Cincinnati Reds | R/R | 6'6" | 265lbs | 05/08/1981 |
| Strop, Pedro | DOM | - | Baltimore Orioles | R/R | 6'0" | 215lbs | 06/13/1985 |
| Tejada, Miguel | DOM | - | Kansas City Royals | R/R | 5'9" | 220lbs | 05/25/1974 |
| Valverde, Jose | DOM | - | -- | R/R | 6'4" | 255lbs | 03/24/1978 |
| Veras, Jose | DOM | - | Houston Astros | R/R | 6'6" | 240lbs | 10/20/1980 |
| Volquez, Edinson | DOM | - | San Diego Padres | R/R | 6'0" | 225lbs | 07/03/1983 |
Puerto Rico
| Alvarado, Giancarlo | PUR | - | -- | R/R | 6'4" | 210lbs | 01/24/1978 |
| Aviles, Mike | PUR | - | Cleveland Indians | R/R | 5'10" | 205lbs | 03/13/1981 |
| Beltran, Carlos | PUR | - | St. Louis Cardinals | S/R | 6'1" | 215lbs | 04/24/1977 |
| Berrios, Jose | PUR | - | Minnesota Twins | R/R | 6'0" | 187lbs | 05/27/1994 |
| Burgos, Hiram | PUR | - | Milwaukee Brewers | R/R | 6'0" | 210lbs | 08/04/1987 |
| Cabrera, Fernando | PUR | - | Los Angeles Angels | R/R | 6'4" | 225lbs | 11/16/1981 |
| Cedeno, Xavier | PUR | - | Houston Astros | L/L | 6'1" | 205lbs | 08/26/1986 |
| De La Torre, Jose | PUR | - | Boston Red Sox | R/R | 5'9" | 175lbs | 10/17/1985 |
| Falu, Irving | PUR | - | Kansas City Royals | S/R | 5'10" | 185lbs | 06/06/1983 |
| Feliciano, Jesus | PUR | - | -- | L/L | 5'10" | 190lbs | 06/06/1979 |
| Figueroa, Luis | PUR | - | -- | S/R | 5'9" | 165lbs | 02/16/1974 |
| Figueroa, Nelson | PUR | - | Arizona Diamondbacks | R/R | 6'1" | 185lbs | 05/18/1974 |
| Gonzalez, Andy | PUR | - | Chicago White Sox | R/R | 6'3" | 215lbs | 12/15/1981 |
| Maldonado, Martin | PUR | - | Milwaukee Brewers | R/R | 6'1" | 225lbs | 08/16/1986 |
| Molina, Jose | PUR | - | Tampa Bay Rays | R/R | 6'2" | 250lbs | 06/03/1975 |
| Molina, Yadier | PUR | - | St. Louis Cardinals | R/R | 5'11" | 225lbs | 07/13/1982 |
| Pagan, Angel | PUR | - | San Francisco Giants | S/R | 6'2" | 200lbs | 07/02/1981 |
| Rios, Alex | PUR | - | Chicago White Sox | R/R | 6'5" | 210lbs | 02/18/1981 |
| Rivera, Carlos | PUR | - | -- | L/L | 5'11" | 230lbs | 06/10/1978 |
| Roman, Orlando | PUR | - | -- | R/R | 6'1" | 210lbs | 11/28/1978 |
| Romero, J.C. | PUR | - | -- | S/L | 5'11" | 205lbs | 06/04/1976 |
| Rosario, Eddie | PUR | - | Minnesota Twins | L/R | 6'0" | 170lbs | 09/28/1991 |
| Santiago, Andres | PUR | - | Los Angeles Dodgers | R/R | 6'2" | 200lbs | 10/26/1989 |
| Santiago, Mario | PUR | - | Los Angeles Dodgers | R/R | 6'2" | 210lbs | 12/16/1984 |
| Soto, Giovanni | PUR | - | Cleveland Indians | L/L | 6'2" | 190lbs | 05/18/1991 |
| Torres, Andres | PUR | - | San Francisco Giants | S/R | 5'10" | 195lbs | 01/26/1978 |
| Valdes, Pedro | PUR | - | -- | L/L | 6'1" | 205lbs | 06/29/1973 |
| Vazquez, Javier | PUR | - | -- | R/R | 6'2" | 210lbs | 07/25/1976 |
USA
| Affeldt, Jeremy | USA | 41 | San Francisco Giants | L/L | 6'4" | 230lbs | 06/06/1979 |
| Arencibia, J.P. | USA | 9 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'0" | 205lbs | 01/05/1986 |
| Bell, Heath | USA | 21 | Arizona Diamondbacks | R/R | 6'2" | 260lbs | 09/29/1977 |
| Bloomquist, Willie | USA | 18 | Arizona Diamondbacks | R/R | 5'11" | 185lbs | 11/27/1977 |
| Boggs, Mitchell | USA | 41 | St. Louis Cardinals | R/R | 6'4" | 215lbs | 02/15/1984 |
| Braun, Ryan | USA | 8 | Milwaukee Brewers | R/R | 6'1" | 200lbs | 11/17/1983 |
| Cishek, Steve | USA | 31 | Miami Marlins | R/R | 6'6" | 215lbs | 06/18/1986 |
| Collins, Tim | USA | 55 | Kansas City Royals | L/L | 5'7" | 165lbs | 08/21/1989 |
| Detwiler, Ross | USA | - | Washington Nationals | R/L | 6'5" | 190lbs | 03/06/1986 |
| Dickey, R.A. | USA | 43 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'2" | 215lbs | 10/29/1974 |
| Gonzalez, Gio | USA | - | Washington Nationals | R/L | 6'0" | 200lbs | 09/19/1985 |
| Gregerson, Luke | USA | 57 | San Diego Padres | L/R | 6'3" | 200lbs | 05/14/1984 |
| Holland, Derek | USA | 45 | Texas Rangers | S/L | 6'2" | 210lbs | 10/09/1986 |
| Jones, Adam | USA | 10 | Baltimore Orioles | R/R | 6'3" | 225lbs | 08/01/1985 |
| Kimbrel, Craig | USA | 46 | Atlanta Braves | R/R | 5'11" | 205lbs | 05/28/1988 |
| Lucroy, Jonathan | USA | 20 | Milwaukee Brewers | R/R | 6'0" | 195lbs | 06/13/1986 |
| Mauer, Joe | USA | 7 | Minnesota Twins | L/R | 6'5" | 230lbs | 04/19/1983 |
| Perez, Chris | USA | 54 | Cleveland Indians | R/R | 6'4" | 230lbs | 07/01/1985 |
| Perkins, Glen | USA | 15 | Minnesota Twins | L/L | 6'0" | 205lbs | 03/02/1983 |
| Pestano, Vinnie | USA | 52 | Cleveland Indians | R/R | 6'0" | 200lbs | 02/20/1985 |
| Phillips, Brandon | USA | 4 | Cincinnati Reds | R/R | 6'0" | 200lbs | 06/28/1981 |
| Rollins, Jimmy | USA | 11 | Philadelphia Phillies | S/R | 5'8" | 180lbs | 11/27/1978 |
| Stanton, Giancarlo | USA | 27 | Miami Marlins | R/R | 6'5" | 245lbs | 11/08/1989 |
| Teixeira, Mark | USA | 25 | New York Yankees | S/R | 6'3" | 215lbs | 04/11/1980 |
| Victorino, Shane | USA | 18 | Boston Red Sox | S/R | 5'9" | 190lbs | 11/30/1980 |
| Vogelsong, Ryan | USA | 32 | San Francisco Giants | R/R | 6'4" | 215lbs | 07/22/1977 |
| Wright, David | USA | 5 | New York Mets | R/R | 6'0" | 210lbs | 12/20/1982 |
| Zobrist, Ben | USA | 18 | Tampa Bay Rays | S/R | 6'3" | 210lbs | 05/26/1981 |
Japonia
| Abe, Shinnosuke | JPN | - | -- | L/R | 5'11" | 214lbs | 03/20/1979 |
| Aikawa, Ryoji | JPN | - | -- | R/R | 6'0" | 190lbs | 07/11/1976 |
| Chono, Hisayoshi | JPN | - | -- | R/R | 5'11" | 185lbs | 12/06/1984 |
| Honda, Yuichi | JPN | - | -- | R/R | 5'8" | 159lbs | 11/19/1984 |
| Ibata, Hirokazu | JPN | - | -- | R/R | 5'8" | 165lbs | 05/12/1975 |
| Imamura, Takeru | JPN | - | -- | R/R | 6'0" | 183lbs | 04/17/1991 |
| Inaba, Atsunori | JPN | - | -- | L/L | 6'1" | 207lbs | 08/03/1972 |
| Itoi, Yoshio | JPN | - | -- | R/R | 0'0" | 0lbs | 07/31/1981 |
| Kakunaka, Katsuya | JPN | - | -- | R/R | 0'0" | 0lbs | 05/25/1987 |
| Maeda, Kenta | JPN | - | -- | R/R | 6'0" | 161lbs | 04/11/1988 |
| Makita, Kazuhisa | JPN | - | -- | R/R | 5'10" | 181lbs | 11/10/1984 |
| Matsuda, Nobuhiro | JPN | - | -- | R/R | 5'11" | 187lbs | 05/17/1983 |
| Matsui, Kazuo | JPN | - | -- | S/R | 5'10" | 187lbs | 10/23/1975 |
| Morifuku, Masahiko | JPN | - | -- | R/R | 5'7" | 143lbs | 07/29/1986 |
| Nakata, Sho | JPN | - | -- | R/R | 0'0" | 0lbs | 04/22/1989 |
| Nomi, Atsushi | JPN | - | -- | L/L | 5'11" | 159lbs | 05/28/1979 |
| Otonari, Kenji | JPN | - | -- | L/L | 5'9" | 187lbs | 11/19/1984 |
| Sakamoto, Hayato | JPN | - | -- | R/R | 6'1" | 176lbs | 12/14/1988 |
| Sawamura, Hirokazu | JPN | - | -- | R/R | 6'0" | 212lbs | 04/03/1988 |
| Settsu, Tadashi | JPN | - | -- | R/R | 5'11" | 198lbs | 06/01/1982 |
| Sugiuchi, Toshiya | JPN | - | -- | L/L | 5'9" | 181lbs | 10/30/1980 |
| Sumitani, Ginjiro | JPN | - | -- | R/R | 5'11" | 205lbs | 07/19/1987 |
| Tanaka, Masahiro | JPN | - | -- | R/R | 6'2" | 205lbs | 11/01/1988 |
| Toritani, Takashi | JPN | - | -- | L/R | 5'11" | 170lbs | 06/26/1981 |
| Uchikawa, Seiichi | JPN | - | -- | R/R | 6'0" | 180lbs | 08/04/1982 |
| Utsumi, Tetsuya | JPN | - | -- | L/L | 6'1" | 198lbs | 04/29/1982 |
| Wakui, Hideaki | JPN | - | -- | R/R | 6'1" | 187lbs | 06/21/1986 |
| Yamaguchi, Tetsuya | JPN | - | -- | L/L | 6'0" | 190lbs | 11/11/1983 |


/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/ONNPPUNZD5CFHMIQLNPN4LJVHE.jpg)





Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się