Mowa oczywiście o pojedynku pomiędzy NY Yankees a Boston Red Sox, który w tym roku pomimo tego, że obydwa zespoły są przetrzebione kontuzjami będzie miał wyjątkowy charakter. Wszystko oczywiście przez Kevina Youkilisa, który jeszcze do niedawna był ikoną Skarpet, a teraz będzie występował w trykocie swoich odwiecznych rywali. Obydwie drużyny przeszły w przerwie międzysezonowej spore metamorfozy, o czym najlepiej świadczy wypowiedz Robinsona Cano, który po powrocie z World Baseball Classic stwierdził, że ciężko znaleźć mu znajome twarze w szatni Yankees. Wiadomo, że ekipa z Bonxu wystąpi bez kontuzjowanych: Dereka Jetera, Alexa Rodrigueza, Marka Teixiery, Curtisa Grandersona oraz zawodników, z którymi nie przedłużono kontraktów, czyli Russella Martina, Nicka Swishera oraz Raula Ibaneza. Jak widać w drużynie brakuje aż siedmiu zawodników, którzy byli członkami wyjściowego składu w zeszłym roku! Red Sox także zagrają osłabieni brakiem kontuzjowanych Davida Ortiza oraz Stephena Drew, a z drużyny odszedł dodatkowo z ważnych graczy Cody Ross.

Oczywiście obydwie drużyny wzmocniły się także, dlatego dzisiaj na boisku zobaczymy Vernona Wellsa, Bena Francisco oraz wspominanego Youkilisa w składzie Yankees. Do lineupu drużyny z Bronxu nie załapali się doświadczeni Travis Hafner oraz Lyle Overbay. W barwach Skarpet dzisiaj zadebiutują Shane Victorino, Jonny Gomes, Mike Napoli oraz młody Jakie Bradley Jr., dlatego dzisiejsza rywalizacja pomiędzy tymi zespołami będzie niezwykle emocjonująca. Pojedynek może nie będzie stal na bardzo wysokim poziomie, ale to początek sezonu i nikt nie może sobie wyobrazić ciekawszej serii na samym jego starcie.

W dzisiejszym meczu narzucać będzie po stronie Yankees - C.C. Sabathia oraz Jon Lester w barwach Red Sox. Poniżej pełne zestawienia obydwu drużyn.

Boston Red Sox
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
J Ellsbury CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S Victorino RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Pedroia 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Napoli 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
W Middlebrooks 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Saltalamacchia C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Gomes DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Bradley LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Iglesias SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Boston Red Sox
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Lester 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

New York Yankees
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
B Gardner CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E Nunez SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Cano 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
K Youkilis 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
V Wells LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B Francisco DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
I Suzuki RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Nix 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
F Cervelli C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
New York Yankees
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
C Sabathia 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Oprócz tego ogłoszono jeszcze składy na spotkania pomiędzy:

Washington Nationals – Miami Marlins

Miami Marlins
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
J Pierre LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Coghlan CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
G Stanton RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
P Polanco 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Brantly C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Solano 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Kotchman 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Hechavarria SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Nolasco P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Miami Marlins
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
R Nolasco 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Washington Nationals
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
D Span CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Werth RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B Harper LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Zimmerman 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A LaRoche 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
I Desmond SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Espinosa 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
W Ramos C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S Strasburg P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Washington Nationals
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
S Strasburg 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

NY Mets – SD Padres

San Diego Padres
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
C Denorfia RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E Cabrera SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Y Alonso 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Quentin LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Gyorko 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
N Hundley C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Maybin CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Ransom 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E Volquez P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
San Diego Padres
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
E Volquez 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

New York Mets
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
C Cowgill CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Murphy 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Wright 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
I Davis 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Byrd RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L Duda LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Buck C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Tejada SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Niese P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
New York Mets
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Niese 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Pittsburgh Pirates – Chicago Cubs

Chicago Cubs
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
D DeJesus CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S Castro SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Rizzo 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Soriano LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
N Schierholtz RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
W Castillo C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L Valbuena 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B Lillibridge 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Samardzija P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Chicago Cubs
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Samardzija 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Pittsburgh Pirates
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
S Marte LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
G Jones RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A McCutchen CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
P Alvarez 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
G Sanchez 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
N Walker 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Martin C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Barmes SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Burnett P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Pittsburgh Pirates
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
A Burnett 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Milwaukee Brewers – Colorado Rockies

Colorado Rockies
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
D Fowler CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Rutledge 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Gonzalez LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T Tulowitzki SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Cuddyer RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T Helton 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
W Rosario C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Nelson 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Chacin P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Colorado Rockies
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Chacin 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Milwaukee Brewers
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
N Aoki RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Weeks 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Braun LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Ramirez 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Lucroy C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Gonzalez 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Gomez CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Segura SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Y Gallardo P 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Milwaukee Brewers
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
Y Gallardo 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Chicago White Sox - Kansas City Royals

Kansas City Royals
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
A Gordon LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Escobar SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B Butler DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Moustakas 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S Perez C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E Hosmer 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L Cain CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Francoeur RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Getz 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Kansas City Royals
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Shields 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Chicago White Sox
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
A De Aza CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Keppinger 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Rios RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Dunn DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
P Konerko 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D Viciedo LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Ramirez SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T Flowers C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
G Beckham 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Chicago White Sox
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
C Sale 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Minnesota Twins - Detroit Tigers

Detroit Tigers
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
A Jackson CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T Hunter RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Cabrera 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
P Fielder 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
V Martinez DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Dirks LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Peralta SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
A Avila C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
O Infante 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Detroit Tigers
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
J Verlander 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Minnesota Twins
HittersABRHRBIBBSOAVGOBPSLG
A Hicks CF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Mauer C 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Willingham LF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
J Morneau 1B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R Doumit DH 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T Plouffe 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C Parmelee RF 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B Dozier 2B 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
P Florimon SS 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals000000   
Minnesota Twins
PitchersIPHRERBBSOHRPC-STERA
V Worley 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0.00

 

Każdy kibic oczywiście jeszcze zwraca uwagę na dwie hitowe serie pomiędzy SF Giants a LA Dodgers oraz Atlanta Braves a Philadpehia Phillies. W pozostałych meczach na boisku zmierzą się jeszcze Oakland Athletics z Seattle Mariners, Arizona D-Backs z St. Louis Cardinals oraz w meczu Interleague Game Cincinnati Reds z LA Angels. Tak więc zaczynamy sezon pełną parą, zapraszam do komentowania na żywo.

 Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się