Pierwsze w karierze CG Scherzera
Nareszcie, chciałoby się powiedzieć. Max Scherzer podczas wygranego 4 do 0 pojedynku z Chicago White Sox zaliczył pierwsze w karierze complet game. Miotacz na swoje premierowe dziwięcioinningowe spotkanie musiał czekać aż 178 występów, co jest najdłuższą taką serią w historii MLB. Wydaje się to wręcz niewiarygodne, ale zeszłoroczny zdobywca nagrody im. Cy Younga, który słynie z seryjnie zaliczanych strikeautów, nie był w stanie do dzisiejszego dnia dokonać rzeczy, która udaje się co najwyżej przeciętnym miotaczom.

Wracając do samego spotkania Scherzer otrzymał wparcie w ataku ze strony Victora Martineza, który zaliczył solo home runa. Oprócz V-Marta punktowali jeszcze Miguel Cabrera oraz Bryan Holaday, którzy wybili po punktowym single.

NY Yankees pokonali na wyjeździe 6 do 3 Seattle Mariners, dzięki czemu zaliczyli pierwszy trzymeczowy sweep w tym sezonie. Spotkanie było bardzo ważne dla Dereka Jetera, który uczcił pożegnanie ze stadionem w Seattle trzema udanymi zagraniami w ataku. Kibice Mariners za każdym razem fundowali długą owację jeterowi, kiedy ten podchodził do kija.

W pozostałych meczach warto zwrócić uwagę na wygraną po trzynastoinningowej batalii Milwaukee Brewers z NY Mets 5 do 1 Tempa nie zwalnia wiekowy Tim Hudson z SF Giants, który poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 7 do 1 z Washington Nationals. Hudson zapisał tym samym w swoim dorobku już siódmą wygraną w tym roku, a sam miotacz prezentuje się doskonale na boisku, o czym najlepiej świadczy jego średnia ERA na poziomie 1.81.
Zawodnik dnia: Max Scherzer – Detroit Tigers
Miotacz był dzisiaj bohaterem dnia i w pełni zasłużył na to wyróżnienie. Scherzer w trakcie wygranego 4 do 0 pojedynku z Chicago White Sox przebywał na boisku dziewięć inningów, podczas których pozwolił przeciwnikom na trzy odbicia. Pitcher w tym czasie nie stracił punktów, dodatkowo zapisując w swoim dorobku osiem strikeautów. Scherzer w prestiżowym pojedynku ograł doskonałego Chrisa Sale, który musiał uznać tym razem wyższość startera ekipy z MoTown.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: K. Gausman (2-1) L: M. Buehrle (10-3) S: Z. Britton(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal HR: D. Young (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Lester (7-7) L: J. Tomlin (4-3) S: K. Uehara (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: D. Ortiz (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Scherzer (8-2) L: C. Sale (5-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: V. Martinez (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Whitley (2-0) L: R. Elias (5-5) S: D. Robertson(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: J. Ellsbury (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: L. Morrison (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Sipp (1-0) L: J. Putz (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari HR: M. Montero (9) C. Owings (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: J. Singleton (3) C. Carter (13) C. Corporan (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Simon (9-3) L: Z. Greinke (8-3) S: A. Chapman(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: T. Frazier (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: K. Kendrick (2-6) L: E. Stults (2-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD HR: Y. Grandal (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phi HR: J. Mayberry (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Chacin (1-4) L: E. Santana (5-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: B. Upton (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: C. Blackmon (12) J. Morneau (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Hudson (7-2) L: B. Treinen (0-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: E. Volquez (4-5) L: J. Samardzija (2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: Z. Duke (4-0) L: C. Torres (2-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil HR: J. Lucroy (5) A. Ramirez (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Dobrze Daniel napisałeś, że aż dziwne, że potrzebował tylu meczy do CG. A mnie tym bardziej cieszy, że Tanaka zrobił to dwukrotnie w ciągu swoich pierwszych 13 gier na boiskach MLB