12 zwycięstwo Tanaki
New York Yankees pokonali 7 – 4 Minesotte Twins, a 12 zwycięstwo w sezonie odniósł pitcher The Bombers Masahiro Tanaka stając się pod tym względem liderem w całej MLB. Sam miotacz podczas występu nie zachwycił na górce ponieważ oprócz 3 strikeoutów popełnił 4 błędy, pozwolił na 4 runy i co najważniejsze na aż 9 odbić. Jednak jak już wiemy nie przeszkodziło mu to w odniesieniu 12 wygranej w rozgrywkach, co jest duża zasługą dobrej gry w ataku jego kolegów. Do końca 4 inningu Twins kontrolowali przebieg spotkania prowadząc 2 – 0. Wtedy to Yankees wzięli się do roboty. W 5 zmianie Carlos Beltran wybił 3-run homera, a chwilę po nim Zelous Wheeler zaliczył 1 odbicie na boiskach MLB zdobywając solo home runa. Piękny debiut w MLB. Wheeler był tego dnia najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny będąc 2/4.Yanks prowadzili już 4 – 2 i prowadzenia nie oddali do końca spotkania. W 7 inningu za sprawą RBI Jetera, Ryana i Gardnera NYY ustalili wynik spotkania na 7 – 4. 19 save'a w sezonie zaliczył David Robertson. Smaczku wygranej Yankees dodaje oczywiście fakt, że porażkę poniósł ”najlepszy pitcher na świecie” alias ”Atomowy narzut” aka ”Born to Win” Phill Hughes.

W innych spotkaniach na uwagę zasługuje wygrana Detroit Tigers 8 – 1 z Tampa Bay Rays. Tigers wygraną w tym spotkaniu zapewnili sobie już w 1 inningu za sprawą home runów. Najpierw 2-run shotem popisał się Ian Kinsler. Jego zagranie powtórzył Victor Martinez wybijając również 2-run blasta, dla którego był to już 21 homer w rozgrywkach. Dzieła dopełnił Torii Hunter zdobywając solo blasta. Tiger prowadzili już 5 – 1. RBI J.D. Martineza w 6 inningu było ostatnim punktem w tym spotkaniu. Dodgers pokonali 3 – 2, 11 wygraną zaliczył ”I Love Money” czyli Zack Greinke, któy depcze Tanace po piętach. Pitcher spędził na kopcu 8inningów co zaowocowało 8 strikeoutami czym potwierdził, że należy zdecydowanie do czołówki MLB. Phillies pokonali Marlins 5 – 4 po bardzo zaciętym pojedynku. Do 5 zmiany Marlins prowadzili 2 – 0. Następnie w 6 inningu Phillies prowadzili 3 – 2 po 2-run double Camerona Ruppa. W 8 zmianie po punktowym groundout Caseya McGehee oraz RBI triple Jeffa Bakersa Marlins prowadzili 4 – 3. W 9 inningu Phillies poderwali się do walki zdobywając 2 runy ostatecznie wygrywając spotkanie.

Zawodnik dnia : David Peralta ( Arizona D-Backs)
Zapolowy D-Backs w wygranym 10 – 2 spotkaniu z Pittsburgh Pirates popisał się bardzo dobrą skutecznością będąc 3/5 w co dało 4 RBI. Dodatkowo postarał się o 2-run home runa w 6 inningu. Jego blast dał prowadzenie 3 – 2, którego jego drużyna nie oddała do końca spotkania. Na swoje konto zapisał też tego dnia 2 runy. Jego AVG po tym spotkaniu podskoczyło do poziomu 0.324.
Wyniki dzisiejszejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: W. Chen (8-3) L: S. Baker (0-2) S: Z. Britton (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tex HR: S. Choo (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Scherzer (10-3) L: E. Bedard (4-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: I. Kinsler (11) V. Martinez (21) T. Hunter (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Tanaka (12-3) L: P. Hughes (8-5) S: D. Robertson (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: C. Beltran (9) Z. Wheeler (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Gray (8-3) L: R. Dickey (6-8) S: S. Doolittle (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Shoemaker (6-2) L: B. Oberholtzer (2-7) S: J. Smith (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Martinez (2-3) L: M. Bumgarner (9-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: J. Peralta (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Diekman (3-2) L: S. Cishek (4-4) S: J. Papelbon(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. McCarthy (3-10) L: V. Worley (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari HR: D. Peralta (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: Z. Greinke (11-4) L: L. Hawkins (2-2) S: K. Jansen(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Samardzija w A's...nieźle :)