Kolejka walk-offów
W ostatniej kolejce 4 spośród 15 spotkań zakończyły się przez zagrania walk-off co daje prawie 1/3 wszystkich meczy. I tak New York Yankees pokonali 3 – 2 Cincinnati Reds dzięki walk-off single Briana McCanna, a właściwie po błędzie 1 B Reds Todda Freziera, który na wyjątkowo oświetlonym tego dnia New York Yankee Stadium II nie złapał piłki odbitej przez catchera The Bombers. Bohater tego spotkania był 2/5 co dało 1 RBI. Oprócz niego punktowali jeszcze Jeter i Ellsbury, który był najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania będąc 4/4. Po stronie pokonanych byli to Schumaker oraz zdobywca solo home runa wspomniany wcześniej Todd Frezier.

Nationals pokonali 5 – 4 Brewers, po walk-off double Jaysona Wertha, który był tego dnia 2/5 z 1 RBI. Oprócz niego z dobrej strony zaprezentował się Ryan Zimmerman, który był 2/4 dzięki min 2-run home runowi zdobytemu w 4 inningu. Porażka Brewers ( którzy byli rewelacją sezonu i teraz wyraźnie dołują ), sprawia że St.Louis Cardinals zrównali się z nimi bilansem (54 – 45 ), a np. Los Angeles Dodgers, którzy są drudzy w NL West mają lepszy bilans od nich. Wyraźnie widać, że jeśli Milwakuee nie wezmą się do roboty to postseason odjedzie jak nagroda MVP dla Lestera podczas ostatniego All-Star Game.

Los Angeles Angels ostatnio są w bardzo dobrej dyspozycji, co potwierdziła dzisiejsza wygrana 6 – 5 Seattle Mariners, przez walk-off single Granta Greena, który tego dnia był na kiepskiej skuteczności 1/5. 9 inning był bardzo szczęśliwy dla Halos ponieważ Albert Pujols zdobył swoje 20 double w sezonie, które wyrównało wynik spotkania po którym Trout dobiegł do home plate. Trout i Pujols byli tego dnia na dobrej skuteczności. Mike był 2/4 zdobył 3 runy oraz solo blasta w 3 inningu. Pujols, który wystąpił tego dnia jako DH również był 2/4 z 1 RBI. Dobrze zaprezentował się również Josh Hamilton ze skutecznością 3/5 co dało 1 RBI. Jego skuteczność powtórzył Kole Calhoum, który dołożył solo blasta w 3 inningu. W drużynie pokonanych warto odnotować postawę Chrisa Younga, który mimo tego, że pozowlił na 10 odbić ( w tym 2 home runy ) zaliczył również 7 strikeoutów.

Ostatnie spotkanie zakończone przez zagranie walk-off to pojedynek między San Diego Padres a New York Mets zakończone zwycięstwem Padres 2 – 1. Bohaterem spotkania został Seth Smith, który zdobył zwycięskie single w 9 inningu. Oprócz niego punktował jeszcze zdobywca solo shota w 4 zmianie Yasmani Grandal. Po stronie Mets oprócz punktowego single Davida Wrighta w 8 inningu nie można znaleźć czegoś co by było warte odnotowania.

W innych spotkaniach warto zwrócić uwagę na wygraną Toronto Blue Jays 9 – 6 z Texas Rangers. Spotkanie obfitowało w dużo liczbę odbić. Po zakończonym spotkaniu liczba hits Toronto to 15, a Rangers 12. To dało 2 solo blasty dla Jays, których autorami byli Cabrera i Navaro. W drużynie Rangers na wyróżnienie zasługuje Daniel Robertson, który był 2/5 i zdobył 4 RBI. Houston Astros pokonali 11 – 7 Chicago White Sox, a ojcem sukcesu był Matt Dominguez, który był tego dnia 3/5, zdobył 4 RBI w tym double, single oraz 2-run home runa i do prestiżowego cycle zabrakło mu jedynie triple. 2-run homera zdobył również jego kolega z drużyny Jose Altuve. Postawa min Sonnego Graya dała Athletics wygraną 10 – 2 przeciwko Baltimore Orioles. Pitcher zaprezentował wyborną formę. Miotacz podczas 6 i 2/3 inninga pozwolił na zalednie 2 odbicia. Stracił co prawda 2 punkty, ale zdobył 8 strikeoutów. Drużynie z Oakland brak home runów jak wiemy nie przeszkodził w zdobyciu 10 runów. RBI w tym spotkaniu zdobywali : Donaldson, Vogt, Sogard, Gentry oraz Jaso.
Zawodnicy dnia :
Jon Lester (Boston Red Sox)
Pitcher swoją bardzo dobrą postawą przyczynił się do wygranej Boston Red Sox 6 – 0 z Kansas City Royals co dało im sweepa w serii. Miotacz podczas 8 inningów pozwolił na zaledwie 4 odbicia. W tym czasie nie stracił punktów i oddał tylko 2 bazy po walk zdobywając 8 strikeoutów. Podczas spotkania wykonał 115 narzutów z czego 77 to strikes.
Matt Domiguez (Houston Astros)
Trzeciobazowy Astros podczas wygranego 11 – 7 meczu z Chicago White Sox był 3/5 co dało mu 4 RBI. Dodatkowo zdobył 2 runy. 4 hits były wynikiem single, double oraz 2-run home runa i do prestiżowego cycle zabrakło mu jedyne triple.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Redmond (1-4) L: N. Feliz (0-1) S: A. Loup (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: M. Cabrera (12) D. Navarro (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Smyly (6-8) L: J. Tomlin (5-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cle HR: Y. Gomes (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det HR: T. Hunter (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Lester (10-7) L: Y. Ventura (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos HR: D. Ross (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Sipp (2-1) L: D. Webb (5-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: J. Altuve (3) M. Dominguez (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: C. Archer (6-5) L: K. Correia (5-12) S: K. Yates (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Thatcher (1-1) L: F. Rodney (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea HR: K. Seager (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAA HR: K. Calhoun (11) M. Trout (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: S. Gray (11-3) L: K. Gausman (4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: D. Robertson (1-2) L: A. Chapman (0-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: T. Frazier (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Hand (1-2) L: T. Lincecum (9-6) S: S. Cishek(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mia HR: C. McGehee (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: A. Wood (7-7) L: K. Kendrick (4-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phi HR: M. Byrd (19) J. Mayberry (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: C. Johnson (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: R. Soriano (2-0) L: R. Wooten (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was HR: R. Zimmerman (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Gomez (2-2) L: M. Belisle (2-6) S: M. Melancon(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col HR: J. Rutledge (3) M. McKenry (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit HR: N. Walker (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Benoit (4-2) L: V. Black (2-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD HR: Y. Grandal (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Collmenter (8-5) L: J. Arrieta (5-2) S: A. Reed(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChC HR: A. Rizzo (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Howell (2-3) L: T. Rosenthal (1-5) S: K. Jansen(28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StL HR: P. Bourjos (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Ale za to Jackie mi się podoba z młodych graczy na równi z Xanderem, jego obrony i rzuty są kozackie. :)
@Łukasz Wydysz Ellsbury kozaczy, ja czasem zapominam o tym jak potrafi być skuteczny , niby dużo blastów nie wybija , ale jak spojrzę po jakimś czasie na liczę jego RBI, runów czy stolen base to liczy mnie czasami szokują. W tym sensie, że łapię się na myśli "skąd on tyle wziął" . Nie wiem jakie miałeś odczucia jak grał w Bostonie, ale podejrzewam, że podobne :)
Zakończenie zaskakujące, jak w dobrym Thrillerze, niesamowity zwrot akcji wręcz bym powiedział. :P Ale Ellsbury wczoraj kozaczył, Ja akurat luknąłem jak sobie z pierwszej do drugiej a potem do trzeciej poszedł, brakuje tego teraz w Bostonie.
@Kornel Buchowski Spokojne wybicia, żeby dojść do pierwszej bazy, Potem sam wymusza błędy na pitcherach, a oni trzęsą nogami: "ukradnie, czy nie ukradnie?" Zamiast skupić się na dobrym narzucie, taka właśnie myśl im musi po głowie chodzić. To mi się najbardziej podoba w nim.