Red Sox nokautują Blue Jays, Noc Big Papiego
Boston Red Sox pokonali Toronto Blue Jays 14 – 1. Był to nokaut ze strony Bostonu. Powiedzieć, że ich rozjechali to za mało, ale przejdźmy do konkretów. Jedno RBI i 3 hits to maks na co było stać Jaskółki. Po stronie drużyny z Fenway Park było już bardzo okazale. 18 odbić i 14 runów to mówi samo za siebie. Prym wśród zwycięsców wiódł David Ortiz, który był tego dnia 2/5 jednak te 2 odbicia to były 2-run homery co jak spojrzymy w prostej matematyce przerodziło się na 4 RBI. Te 2 blasty były to homery nr 452 i 453 czym wyprzedził legendę Boston Red Sox Carla Yastrzemskiego na liście All-Time Home Run List i aktualnie jest 36. Jednak Yastrzemski wciąż wyprzedza Big Papiego na liście home runów klubu Boston Red Sox i ma ich 452 a Big Papi 395. Wydaje się, że w następnym sezonie to tylko kwestia formalności jak Ortiz go wyprzedzi. Oprócz DH BOS na uwagę zasługują Stephen Drew, który był 2/4 z 4 RBI na koncie dzięki min 3-run shotowi. Wtórował mu zdobywca solo blasta Mike Napoli. W Red Sox punktowali jeszcze Holt (1 RBI), Bradley Jr. (2 RBI) oraz Vazquez (2 RBI ).
Washington Nationals pokoanli 7 – 2 Colorado Rockies, czym potwierdzili swoją dobrą dyspozycję z poprzedniej kolejki. Bohaterem pojedynku był Ian Desmond, który był tego dnia 5/5 co dało mu 2 RBI, które był efektem 2-run homera w 4 zmianie. Oprócz shortstopa Nats punkty zdobyli Espinosa i Ramos. W drużynie Rockies RBI zdobyli Arenado i Paulsen.
W innych spoktniach warto zwrócic uwagę na wygraną Chicago White Sox 3 – 1 nad Kansas City Royals. Formą znów błysnął Chris Sale, który podczas 7 inningów zaliczył 8 strikeoutów. Pozwolił również na 7 hits, ale jak widzimy po wyniku nie przeszkodziło to w odniesieniu zwycięstwa jego drużyny, a jego bilans po tym pojedynkiu to 9 - 1. New York Yankees przegrali 4 – 2 z Texas Rangers. Rangersom RBI w tym spotkaniu zapewnili Beltre, Soto, Odor oraz Choo. Po stornie The Bombers na wyróznienie zasłużył będący ostatnio w dobrej dyspozycji Ellsbury, który zdobył solo blasta. Miami Marlins po zaciętym pojedynku pokonali 3 – 1 Atlanta Braves dzięki 2 RBI single Garretta Jonesa zdobytego w 12 inningu. Tigers pokonali 4 – 3 Arizonę D-Backs dzięki 2 homerom, których autorami byli Hunter (2-run blast) oraz Austin Jackson (solo blast). Cincinnati Reds zdobyli 2 home runy, których autorami byli Hamilton i Nargon jednak nie uchroniło ich to przed porażką 2 – 5 Milwaukee Brewers. Wygrana dała Milwaukee pół meczu przewagi nad 2gimi w National League Central St. Louis Cardinals. Już 29 save'a w sezonie zaliczył Francisco Rodriguez.
Zawodnicy dnia :
David Ortiz ( Boston Red Sox )
DH aktualnych mistrzów potwiedził swój baseballowy geniusz wybijając dwa 2-run blasty podczas pojedynku z Toronto Blue Jays, wygranego przez Red Sox 14 – 1. Jego osiągnięcie być może byłoby bardziej okazałe, gdyby raz nie dał się wyautować przez strikeout. Jak widać skuteczność 2/5 nie przeszkodziła Big Papiemu w rozegraniu dobrych zawodów. Ortiz zapamięta to spotkanie na długo ponieważ wyprzedził w nim legendę Boston Red Sox Carla Yastrzemskiego na All-Time Home Run List i aktualnie jest 36.
Stephen Drew ( Boston Red Sox )
Shortstop Red Sox nie chciał być gorszy od swego kompana Big Papiego i również błysnął formą zdobywając 4 RBI, co było owocem min 3-run shota zdobytego w 3 zmianie. Oprócz tego zdobył jeszcze 2 runy czym jak widać przyczynił się do okazałego zwycięstwa Red Sox.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Mikolas (1-2) L: S. Greene (2-1) S: J. Soria (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYY HR: J. Ellsbury (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Lackey (11-6) L: D. Hutchison (6-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bos HR: D. Ortiz 2 (22) M. Napoli (12) S. Drew (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Sale (9-1) L: J. Guthrie (5-9) S: J. Petricka (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Fien (5-4) L: B. Shaw (4-2) S: G. Perkins (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: J. Willingham (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Norris (8-6) L: M. Shoemaker (7-3) S: Z. Britton(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: A. Jones 2 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Verlander (9-8) L: R. Delgado (1-2) S: J. Nathan(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det HR: A. Jackson (4) T. Hunter (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari HR: G. Parra (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Elias (8-8) L: J. Niese (5-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea HR: M. Zunino (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: G. Kontos (2-0) L: C. Lee (4-5) S: S. Casilla (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF HR: A. Duvall (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: H. Ryu (11-5) L: E. Volquez (8-7) S: K. Jansen (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Morris (7-0) L: S. Simmons (1-2) S: S. Cishek(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia HR: J. Saltalamacchia (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: W. Peralta (11-6) L: M. Latos (2-2) S: F. Rodriguez(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: B. Hamilton (6) K. Negron (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: D. Fister (9-2) L: F. Morales (5-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: I. Desmond (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Zajebisty mecz, dzisiaj przegrana, ale to mniejsza, czas na rewanż. :) World Series, nadchodzimy. :D
@Łukasz Wydysz za 85 lat:)