Jeter na 7 miejscu All-Time Hits List
Texas Rangers pokonali na własnym stadionie 4 do 2 NY Yankees, dzięki dobrej postawie miotacza Yu Darvisha, który odniósł dziesiątą wygraną w sezonie. Ważniejszy jednak niż końcowy wyniki dzisiejszej rywalizacji był fakt, że gwiazdor ekipy z Bronxu – Derek Jester, podczas spotkania popisał się trzema udanymi zagraniami w ataku. Jeter dzięki temu ma już na swoim koncie 3420 odbić, a to oznacza, że awansował on siódme miejsce listy wszech czasów wyprzedzając Carla Yastrzembskiego. Obecne rozgrywki są ostatnimi w karierze Jetera, co oczywiście nie oznacza, że shortstop nie może awansować wyżej, ponieważ do będącego na szóstym miejscu Honusa Wagnera traci zaledwie dziesięć odbić.

Oprócz Jetera i Darvisha warto jeszcze wyróżnić Bretta Gardnera, który wybił dwa homery. Co ciekawe Gardner w swojej karierze zaliczył cztery odbicia przeciwko Darvishowi i wszystkie one były blastami.

W pozostałych meczach warto zwrócić uwagę na wygraną Atlanta Braves z SD Padres 2 do 0, dzięki doskonałej postawie Ervina Santany, który zapisał w swoim dorobku aż jedenaście strikeautów. Toronto Blue Jays rozbili na wyjeździe 14 do 1 Boston Red Sox, w szóstej zmianie aplikując rywalom aż dziewięć punktów.
Zawodnik dnia: Vance Worley – Pittsburgh Pirates
Miotacz podczas wygranego 5 do 0 pojedynku z SF Giants przebywał na boisku dziewięć inningów, w trakcie których pozwolił przeciwnikom na zaliczenie czterech odbić. Worley oczywiście w tym czasie nie stracił punktów, dodatkowo zapisując w swoim dorobku trzy strikeauty. Nieźle jak na zawodnika, który w opinii Minnesota Twins był tak słaby, że nie warto mu było poświęcać czasu i lepiej się go było pozbyć z klubu. Worley w barwach Bucks prezentuje się jak za swoich najlepszych czasów w Philadelphia Phillies, a to niestety nie świadczy zbyt dobrze o Twins.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: R. Dickey (9-10) L: C. Buchholz (5-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor HR: M. Cabrera 2 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: Y. Darvish (10-6) L: D. Phelps (5-5) S: N. Feliz (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYY HR: B. Gardner 2 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Oberholtzer (3-7) L: J. Chavez (8-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak HR: S. Vogt (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hou HR: C. Carter (21) J. Castro (10) M. Krauss (5) M. Dominguez (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: J. Odorizzi (7-8) L: K. Lohse (11-5) S: J. McGee(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil HR: M. Reynolds (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: E. Santana (10-6) L: J. Lane (0-1) S: C. Kimbrel (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl HR: E. Gattis (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: O. Perez (1-1) L: J. Hoover (1-8) S: A. Reed (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cin HR: D. Mesoraco (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: B. Colon (10-8) L: A. Burnett (6-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYM HR: T. d'Arnaud (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: M. Dunn (8-5) L: R. Soriano (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: T. Wada (1-1) L: Y. Flande (0-3) S: H. Rondon (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W: V. Worley (4-1) L: M. Bumgarner (12-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit HR: J. Harrison (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
Brawo The Captain :)