Albert Pujols zawstydził Yasiela Puiga
LA Angels pokonali w derbowym pojedynku 5 do 0 LA Dodgers, a bohaterem spotkania został miotacz Halos – Garrett Richard, który całkowicie uciszył przeciwników. Teoretycznie, ponieważ w praktyce wszyscy mówią o Albercie Pujolsie, a w zasadzie o tym jak utarł on nosa Yasielowi Puigowi. W szóstej zmianie pojedynku po wybiciu piłki przez Davida Freese i wyłapaniu jej przez Puiga, będący na pierwszej bazie Eric Aybar próbował wykorzystać sytuację i dobiec do drugiej bazy. Puig do tego nie dopuścił dorzucając piłkę z zapola, po czym w geście triumfu wyciągnął palec w stronę zawodnika Angels, co oczywiste nie spodobało się to graczom Halos. W ósmej zmianie zachowanie Puiga ośmieszył będący na pierwszej bazie Pujols. Piłkę wybijał Josh Hamilton, a Puig złapał ją w lekceważący sposób. Nie będący sprinterem Pujols widząc to wystartował w kierunku drugiej bazy i dobiegł do niej, wykorzystując fakt, że Puig zbytnio celebrował swoje zagranie. Na zakończenie całej akcji Pujols zaczął przedrzeźniać Puiga, a zapolowego Dodgers w przerwie między inningami musiał uspokajać Juan Uribe.
Zawodnicy Angels nie kryli swojego zadowolenia z tego jak Albert zakpił z Puiga.
W pozostałych meczach warto zwrócić uwagę na wygraną NY Yankees z Detroit Tigers 2 do 1, dzięki czemu miotacz ekipy z Bronxu - Brandon McCarthy po transferze z Arizona D-Backs, ciągle pozostaje niepokonany w nowych barwach. Chicago White Sox ograli 5 do 3 Texas Rangers, w czym największa zasługa Jose Abreu oraz Tylera Flowersa, którzy napędzali grę Skarpet.
Zawodnik dnia: Garrett Richards – LA Angels
Miotacz podczas wygranego 5 do 0 pojedynku z LA Dodgers przebywał na boisku dziewięć inningów, w trakcie których pozwolił przeciwnikom na zaliczenie pięciu odbić. Richards w tym czasie nie stracił punktów, dodatkowo zapisując w swoim dorobku dziewięć strikeautów. Zawodnik został dopiero trzecim pitcherem w historii rywalizacji obydwu ekip z LA, który zdołał zanotować shoutout. Pozostali dwaj to Aaron Sele (2002 – LAA) oraz Hyun-Jin Ryu (2013 – LAD), a to najlepiej obrazuje, jak doskonały był dzisiaj Richards.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. McCarthy (4-0) L: M. Scherzer (13-4) S: D. Robertson (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: H. Noesi (6-8) L: N. Martinez (1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tex HR: R. Odor (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS HR: T. Flowers (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Cook (1-1) L: G. Balfour (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB HR: E. Longoria (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Kluber (12-6) L: A. Simon (12-7) S: J. Axford(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle HR: L. Chisenhall (11) Y. Gomes (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: K. Gausman (6-3) L: T. Roark (11-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: N. Markakis (10) C. Joseph (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: W. Ramos (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: G. Richards (12-4) L: Z. Greinke (12-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAA HR: J. Hamilton (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: S. Romo (5-3) L: J. Mejia (5-4) S: S. Casilla (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYM HR: D. Murphy (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się