Walk-off Home Run Adama LaRoche
Adam LaRoche z Washington Nationals to już doświadczony 34 – letni zawodnik, który aż do dzisiejszej nocy musiał czekać na swojego pierwszego w karierze walk-off home runa. Pierwszobazowy zapewnił wygraną stołecznym 5 do 4 w jedenastej zmianie pojedynku z Arizona D-Backs i było to już trzecie z rzędu zwycięstwo Nats, po zagraniu typu walk-off. Poprzednio dwa razy zespół z Washingtonu pokonał w taki sposób Pittsburgh Pirates, a decydującymi wybiciami popisywali się Wilson Ramos oraz Scott Hairston. Spotkanie miało kilka zwrotów akcji, ponieważ obydwie ekipy miały swoje szanse na zapewnienie sobie wygranej we wcześniejszych fazach meczu. Reliever Nationals – Tyler Clippard zmarnował szansę na zaliczenie sava w dziewiątej zmianie, po tym jak solo home runem popisał się David Peralta. D-Backs z kolei w jedenastej zmianie zdołali zapełnić wszystkie bazy, nie mając ani jednego autu na swoim koncie. Pitcher Nationals - Craig Stammen pokazał jednak stalowe nerwy, autując poprzez strikeauty kolejno Jake Lamba oraz Didi Gregoriusa, a następnie poprzez ground out Cliffa Penningtona. Klub z Arizony nie wykorzystał swojej szansy, dzięki czemu siódma wygrana z rzędu Nationals stała się faktem. Zespół z Washingtonu jest aktualnie w naprawdę wysokiej dyspozycji, a jak widać sprzyja mu także szczęście.
W pozostałych meczach warto zwrócić uwagę na wygraną Chicago Cubs z NY Mets 4 do 1. Drużynę z Wrigley Field do wygranej poprowadził miotacz Kyle Hendricks, który rozegrał solidne siedem inningów, w trakcie których pozwolił rywalom na zaledwie trzy odbicia. Baltimore Orioles pokonali na wyjeździe 8 do 2 Chicago White Sox, a wygrana była wyjątkowo cenna ponieważ, drużyna Bucka Showaltera wykorzystała słabość samego Chrisa Sale.
Zawodnik dnia: Erik Kratz – Kansas City Royals
Rezerwowy catcher Royals popisał się ciekawym wyczynem podczas wygranego 6 do 4 pojedynku z Minnesota Twins. Kratz w trakcie spotkania zastąpił Salvadora Pereza i trzeba przyznać, że spisał się doskonale. Zawodnik zdążył tylko dwa razy podejść do kija, ale zdołał w tym czasie wybić aż 2 HR, co w ogólnym rozrachunku przełożyło się to na 2 RBI’s oraz 2 runy. Na koniec warto jeszcze dodać, że był to dopiero piąty występ zawodnika w barwach ekipy z Kansas, której skład zasilił całkiem niedawno, bo 28 lipca.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Wilson (10-8) L: B. Workman (1-7) S: K. Jepsen(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Norris (11-7) L: C. Sale (10-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: N. Markakis (11) N. Cruz (32) J. Hardy (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Vargas (10-5) L: T. May (0-2) S: G. Holland (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC HR: E. Kratz 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: O. Arcia (12) T. Plouffe (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Williams (1-0) L: R. Elias (9-10) S: J. Papelbon(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phi HR: A. Blanco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: K. Hendricks (5-1) L: B. Carlyle (1-1) S: H. Rondon(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChC HR: J. Baez (5) A. Rizzo (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYM HR: L. Duda (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: C. Stammen (3-4) L: W. Harris (0-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari HR: D. Peralta (6) D. Gregorius (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was HR: A. LaRoche (19) W. Ramos (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: E. Santana (13-6) L: V. Worley (5-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl HR: J. Heyward (10) A. Simmons (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit HR: N. Walker (17) S. Marte 2 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: N. Greenwood (2-1) L: L. Ondrusek (3-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: J. Bruce (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się