Houston Astros vs Texas Rangers
Dzisiaj o trzeciej w nocy oczy wszystkich kibiców baseballa będą skierowane na stadion Minute Maid Park, gdzie miejscowi Houston Astros spotkają się w meczu otwarcia z Texas Astros. Spotkanie będzie wyjątkowe zwłaszcza dla Astros, którzy po pięćdziesięciu latach przenoszą się z Ligi Narodowej do Ligi Amerykańskiej i od razu rozpoczynają od prestiżowej rywalizacji w derbach Texasu. Do tego ekipę z Houston poprowadzi nowy trener Bo Porter, który poprzednio był jednym z asystentów w Washington Nationals. Astros na boisku pojawią się w nowych strojach, co ma po części być symbolem nowego otwarcia dla drużyny, która w minionym sezonie była zdecydowanie najgorszą w lidze. Żeby nie powtórzył się fatalny zeszły sezon klub z Houston wzmocnili m.in. Chris Carter, Ronny Cedeno oraz Carlos Pena.
Dla drużyny z Texasu także będzie to bardzo ważny mecz, ponieważ po raz pierwszy będzie musiała sobie ona poradzić bez swojego lidera Josha Hamiltona, który odszedł do LA Angels. Oprócz niego zespół także opuścili: Michael Young, którego wytransferowano do Philedlphia Phillies oraz Mike Napoli, który jest aktualnie graczem Boston Red Sox. Jak widać zniknął praktycznie cały środek lineupu Rangers, który były odpowiedzialny za czyszczenie baz i zdobywanie punktów. Klub z Arlington oczywiście szukał zastępców, dzięki czemu do drużyny doszli A.J Pierzyński oraz Lance Berkman, który przez większość swojej kariery by związany z Astros.
Starterami dzisiejszego wieczora będą Bud Norris po stronie Astros oraz Matt Harrison w barwach Rangers. Norris będzie czwartym kolejnym starterem w czwartym kolejnym roku Astros, co nie najlepiej świadczy o miotaczach tego klubu. Start Harrisona jest z kolei dla niego wyróżnieniem za doskonały poprzedni sezon. Nie bez znaczenia jest także to, że w trakcie tegorocznego offseason miotacz podpisał nowy pięcioletni kontrakt z Rangers wart 55 mln $. W kadrze obydwu drużyn na to spotkanie zabrakło najbardziej utalentowanych młodych zawodników. Gracze infield Carlos Correa oraz Jurickson Profar rozpoczną sezon w Triple-A, podobnie jak pierwszobazowi Jonathan Singleton, który jest zawieszony na pięćdziesiąt spotkań za palenie marihuany oraz Mike Olt, który przegrał rywalizacje z Mitchem Morelandem.
Zapowiadają się niesamowite emocje, a jedyne na co mogą narzekać kibice baseballa i MLB w Polsce to pora rozgrywania spotkania. Nie wiadomo co zrobić, czy czekać do trzeciej rano, czy nastawić sobie budzik :).
Poniżej kadry Astros i Rangers na to spotkanie.
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Ambriz, Hector | RP | L | R | 6-2 | 235 | 28 | 3 | Orange, California | $480,000 |
45 | Bedard, Erik | SP | L | L | 6-1 | 200 | 34 | 11 | Navan, Ontario | $4,500,000 |
63 | Cedeno, Xavier | RP | L | L | 6-1 | 175 | 26 | 2 | Guayanilla, Puerto Rico | $480,000 |
55 | Cruz, Rhiner | RP | R | R | 6-2 | 215 | 26 | 1 | Santo Domingo, Dominican Republic | $480,000 |
50 | Fields, Josh | R | R | 6-0 | 180 | 27 | R | Athens, Georgia | N/A | |
64 | Harrell, Lucas | SP | S | R | 6-2 | 210 | 27 | 3 | Springfield, Missouri | $482,000 |
59 | Humber, Philip | SP | R | R | 6-3 | 210 | 30 | 7 | Nacogdoches, Texas | $530,000 |
20 | Norris, Bud | SP/RP | R | R | 6-0 | 222 | 28 | 4 | Greenbrae, California | $511,000 |
43 | Peacock, Brad | SP/RP | R | R | 6-1 | 175 | 25 | 2 | Palm Beach, Florida | N/A |
41 | Veras, Jose | RP | R | R | 6-6 | 242 | 32 | 7 | Santo Domingo, Dominican Republic | $2,000,000 |
53 | Wright, Wesley | RP/SP/RF/CL | R | L | 5-11 | 180 | 28 | 5 | Montgomery, Alabama | $512,000 |
Catchers
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Castro, Jason | C | L | R | 6-3 | 216 | 25 | 3 | Castro Valley, California | $486,000 |
22 | Corporan, Carlos | C | S | R | 6-2 | 228 | 29 | 4 | Hato Rey, Puerto Rico | $480,000 |
Infielders
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Altuve, Jose | 2B | R | R | 5-5 | 173 | 22 | 2 | Maracay, Venezuela | $483,000 |
28 | Carter, Chris | 1B/LF | R | R | 6-4 | 244 | 26 | 3 | Redwood City, California | N/A |
13 | Cedeno, Ronny | SS/2B/3B | R | R | 6-0 | 190 | 30 | 8 | Puerto Cabello, Venezuela | $1,150,000 |
30 | Dominguez, Matt | 3B | R | R | 6-1 | 217 | 23 | 2 | Van Nuys, California | N/A |
9 | Gonzalez, Marwin | SS/3B/2B | S | R | 6-1 | 211 | 24 | 1 | Puerto Ordaz, Venezuela | $480,000 |
12 | Pena, Carlos | 1B | L | L | 6-2 | 225 | 34 | 12 | Santo Domingo, Dominican Republic | $7,250,000 |
29 | Wallace, Brett | 1B/3B | L | R | 6-2 | 233 | 26 | 3 | Marin, California | N/A |
Outfielders
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ankiel, Rick | CF | L | L | 6-1 | 208 | 33 | 14 | Fort Pierce, Florida | $1,250,000 |
2 | Barnes, Brandon | CF/RF/LF | R | R | 6-2 | 204 | 26 | 1 | Orange, California | $480,000 |
14 | Martinez, J.D. | LF | R | R | 6-3 | 219 | 25 | 2 | Miami, Florida | $483,000 |
44 | Maxwell, Justin | CF/LF/RF | R | R | 6-5 | 222 | 29 | 6 | Bethesda, Maryland | $480,000 |
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Darvish, Yu | SP | R | R | 6-5 | 225 | 26 | 1 | Kobe, Japan | $5,500,000 |
44 | Frasor, Jason | RP | R | R | 5-9 | 179 | 35 | 9 | Chicago, Illinois | $3,750,000 |
54 | Harrison, Matt | SP/RP | L | L | 6-4 | 250 | 27 | 5 | Durham, North Carolina | $2,950,000 |
45 | Holland, Derek | SP | S | L | 6-2 | 210 | 26 | 4 | Newark, Ohio | $1,000,000 |
50 | Kirkman, Michael | RP | L | L | 6-4 | 220 | 26 | 3 | Lake City, Florida | $482,900 |
48 | Lewis, Colby | SP | R | R | 6-4 | 240 | 33 | 11 | Bakersfield, California | $4,000,000 |
36 | Nathan, Joe | RP/CL | R | R | 6-4 | 230 | 38 | 14 | Houston, Texas | $7,000,000 |
41 | Ogando, Alexi | SP/RP | R | R | 6-4 | 200 | 29 | 3 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | $497,600 |
58 | Ortiz, Joe | L | L | 5-7 | 175 | 22 | R | Caracas, Venezuela | N/A | |
33 | Perez, Martin | SP/RP | L | L | 6-0 | 190 | 21 | 1 | Guanare, Venezuela | $480,000 |
46 | Ross, Robbie | RP | L | L | 5-11 | 215 | 23 | 1 | Lexington, Kentucky | $480,000 |
52 | Scheppers, Tanner | RP | R | R | 6-4 | 200 | 26 | 1 | Mission Viejo, California | N/A |
28 | Soria, Joakim | RP | R | R | 6-3 | 199 | 28 | 6 | Monclova, Coahuila | $6,000,000 |
Catchers
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pierzynski, A.J. | C | L | R | 6-3 | 235 | 36 | 15 | Bridgehampton, New York | $6,000,000 |
8 | Soto, Geovany | C | R | R | 6-1 | 235 | 30 | 8 | San Juan, Puerto Rico | $4,300,000 |
Infielders
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrus, Elvis | SS | R | R | 6-0 | 200 | 24 | 4 | Maracay, Venezuela | $2,625,000 |
29 | Beltre, Adrian | 3B | R | R | 5-11 | 220 | 33 | 15 | Santo Domingo, Dominican Republic | $15,000,000 |
27 | Berkman, Lance | 1B/RF | S | L | 6-1 | 220 | 37 | 14 | Waco, Texas | $12,000,000 |
3 | Garcia, Leury | 2B | S | R | 5-10 | 160 | 22 | R | Santiago, Dominican Republic | N/A |
5 | Kinsler, Ian | 2B/3B | R | R | 6-0 | 200 | 30 | 7 | Tucson, Arizona | $7,200,000 |
18 | Moreland, Mitch | 1B/RF | L | L | 6-2 | 240 | 27 | 3 | Amory, Mississippi | $491,100 |
Outfielders
No | Player | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace | 2013 Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Borbon, Julio | CF/LF | L | L | 6-0 | 195 | 27 | 4 | Starkville, Mississippi | N/A |
17 | Cruz, Nelson | RF/LF | R | R | 6-2 | 230 | 32 | 8 | Las Matas de Santa Cruz, Dominican Republic | $6,250,000 |
23 | Gentry, Craig | CF/RF | R | R | 6-2 | 190 | 29 | 4 | Fort Smith, Arkansas | $484,300 |
2 | Martin, Leonys | CF/LF | L | R | 6-2 | 190 | 25 | 2 | Villa Clara, Cuba | $1,250,000 |
7 | Murphy, David | LF/RF/CF | L | L | 6-4 | 210 | 31 | 7 | Houston, Texas | $3,625,000 |
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się