Walk-off home run Chase Headleya
NY Yankees zaliczyli bardzo ważną wygraną z Boston Red Sox, pokonując przeciwników 5 do 4 po pasjonującym finiszu w dziewiątej zmianie. Bohaterem pojedynku został Chase Headley, który popisał się walk-off solo home runem. Dla ekipy z Bronxu był to już szósty w tym roku walk-off hit i co ciekawe, wszystkie te zagrania zaliczyli zawodnicy, który reprezentują barwy nowojorczyków dopiero od tego sezonu (Headley – 2, McCann – 2, Beltran – 1, Prado – 1). Po raz kolejny zawiódł closer Skarpet – Koji Uehara, który nie dość, że stracił prowadzenie (solo homer Marka Teixeiry w dziewiątej zmianie), to jeszcze doprowadził do porażki (Headley). Ekipa z Bronxu może czuć się bardzo rozczarowana, ponieważ w początkowej fazie spotkania była na prowadzeniu 3 do 0 po dwóch blastach Davida Ortiza (czwarte multi-homer game Big Papiego w rywalizacji z NY Yankees). Nowojorczycy odpowiedzieli w trzecim inningu dwupunktowym double Dereka Jetera oraz single Carlosa Beltrana. Skarpety ponownie wyszły na prowadzenie po solo homerze Brocka Holta, a później nastąpił popis bullpen Yankees, który pozwolił pałkarzom Red Sox przez 4 i 2/3 inninga na zaledwie jedno odbicie. Dzięki zagraniu Headleya nowojorczycy ciągle są w grze o dziką kartę, ale muszą wyraźnie przyśpieszyć, jeżeli chcą doścignąć Oakland Athletics oraz Detroit Tigers, które w tej chwili są daleko przed nimi.
Wspomniani Tigers nie bez problemów pokonali na wyjeździe 11 do 4 Cleveland Indians, aplikując rywalom aż siedem punktów w jedenastej zmianie. Tempa nie zwalniają nadal Baltimore Orioles, którzy tym razem wygrali z Cincinnati Reds 9 do 7.
Zawodnik dnia: Devin Mesoraco – Cincinnati Reds
Catcher podczas przegranego 7 do 9 pojedynku z Baltimore Orioles zaliczył 4 z 4 uderzeń, w tym dwa razy single, double oraz home runa i do prestiżowego cycle zabrakło mu zaledwie triple. W ogólnym rozrachunku przełożyło się to dla będącego w bardzo dobrej dyspozycji Mesoraco na 4 RBI's oraz dwa runy. Zawodnik w tym roku zaliczył już 21 HR oraz 69 RBI's, co biorąc pod uwagę, że przez poprzednie trzy sezony swojej zawodowej kariery zanotował łącznie 16 HR oraz 62 RBI's pokazuje, jak bardzo rozwinął się w tym roku Mesoraco.
Wyniki dzisiejszych spotkań:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: P. Coke (4-2) L: J. Tomlin (6-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det HR: V. Martinez (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: A. Warren (3-5) L: K. Uehara (6-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bos HR: B. Holt (4) D. Ortiz 2 (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYY HR: M. Teixeira (21) C. Headley (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: B. Cecil (2-3) L: S. Geltz (0-1) S: C. Janssen (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor HR: C. Rasmus (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Elias (10-12) L: R. Ross Jr. (2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea HR: C. Denorfia (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tex HR: R. Odor (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: J. Smith (6-2) L: G. Perkins (3-2) S: H. Street (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min HR: E. Nunez (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interleague
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: T. Hunter (3-2) L: M. Parra (0-2) S: Z. Britton (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cin HR: D. Mesoraco (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal HR: N. Cruz (37) N. Hundley (5) J. Schoop (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: M. Gonzales (2-2) L: W. Peralta (15-10) S: T. Rosenthal (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil HR: R. Weeks (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: R. Delgado (3-3) L: I. Kennedy (10-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji na portalu mlb.com.pl. Zaloguj się
świetny wczorajszy meczyk Nats-Phillies. Revere wygrał przegrany mecz :)
Koji wyraźnie osłabł w końcówce, jednak ciężko mu się dziwić, większość sezonu musiał grać na zwiększonych obrotach, głównie przez starterów i marną grę w ataku. Teraz to zaczęło dobrze wyglądać, tylko Kojiego zaczyna brakować. :)